NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2016
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 46.7 53.3 11:35am 40.8 9:49pm 0.0 28.4 0.30 5.3 26.8 9:47am WNW
02 42.1 48.5 1:24pm 38.0 7:12am 0.0 23.8 0.00 6.4 26.7 11:59am WNW
03 40.1 45.3 2:27pm 36.4 11:59pm 0.0 21.8 0.00 2.7 24.4 3:23pm NNW
04 34.5 39.3 1:36pm 30.9 10:06pm 0.0 16.1 0.00 1.2 14.4 11:27am N
05 35.8 43.0 2:13pm 30.7 4:55am 0.0 17.5 0.20 1.6 19.4 12:55pm WNW
06 37.2 43.4 1:33pm 30.7 7:21am 0.0 18.9 0.30 0.7 9.2 12:30am W
07 36.8 40.5 4:12pm 33.4 11:59pm 0.0 18.5 0.10 0.4 9.2 2:12pm WNW
08 34.4 41.0 2:28pm 28.9 7:12am 0.0 16.1 0.00 3.2 23.7 2:34pm WNW
09 31.1 35.9 12:08pm 24.1 11:56pm 0.0 12.8 0.00 5.2 27.3 12:49am NW
10 24.8 31.2 3:10pm 19.6 6:20am 0.0 6.5 0.00 0.9 15.4 11:55am NW
11 26.8 33.0 1:46pm 19.6 7:45am 0.0 8.5 0.00 0.9 10.1 5:48pm W
12 36.9 42.1 12:58pm 29.2 12:02am 0.0 18.6 0.60 3.9 24.5 12:44pm WNW
13 35.7 41.3 1:21pm 31.1 7:54am 0.0 17.4 0.00 1.5 14.5 1:55am WNW
14 32.8 38.4 12:14pm 27.3 8:46pm 0.0 14.5 0.00 3.4 23.1 11:46am WNW
15 22.1 30.3 12:16am 17.1 11:57pm 0.1 3.9 0.00 9.5 34.1 6:32pm WNW
16 16.5 23.3 2:47pm 4.7 7:13am 3.4 1.7 0.00 1.6 17.1 12:03am WNW
17 28.0 34.5 11:26pm 22.5 4:33am 0.0 9.7 0.90 0.4 12.5 12:33am SW
18 39.0 50.7 1:31pm 26.4 11:55pm 0.0 20.7 0.10 4.0 27.8 11:01am WNW
19 20.0 26.4 12:03am 14.3 11:57pm 0.3 2.1 0.00 1.9 16.2 1:54pm NE
20 19.8 30.1 3:17pm 7.0 6:58am 3.3 4.8 0.00 0.3 9.6 1:10pm SSW
21 31.3 37.0 1:50pm 24.8 7:54am 0.0 13.0 0.00 1.4 15.0 3:53am WNW
22 35.1 43.6 1:50pm 28.9 7:26am 0.0 16.8 0.00 1.2 20.1 6:04pm NNW
23 36.6 42.8 1:40pm 30.2 7:17am 0.0 18.3 0.00 1.5 16.9 11:07am WNW
24 37.5 41.8 3:15pm 34.1 3:44am 0.0 19.2 0.60 2.2 21.6 2:22pm W
25 37.2 44.3 1:29pm 27.8 11:55pm 0.0 18.9 0.00 1.5 17.7 10:14am N
26 31.1 45.3 11:56pm 23.5 7:19am 0.0 12.8 0.00 1.1 17.3 11:48pm SSE
27 46.3 54.6 1:18pm 32.4 11:14pm 0.0 27.9 0.00 6.7 31.8 2:53am W
28 34.1 38.6 12:43pm 28.5 11:59pm 0.0 15.8 0.00 0.8 13.7 11:21am NNW
29 32.9 39.5 2:37pm 26.9 2:49am 0.0 14.6 0.50 2.3 20.6 10:49pm WNW
30 33.7 37.8 3:05pm 29.8 11:52pm 0.0 15.4 0.00 8.7 29.0 1:28pm WNW
31 33.6 39.8 11:18pm 26.2 7:06am 0.0 15.3 0.00 3.6 23.7 4:07pm WSW
----------------------------------------------------------------------------------
33.2 54.6 27 4.7 16 7.1 470.3 3.60 2.8 34.1 15 WNW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 5
Min <= 32.0 25
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.90 on day 17
Days of Rain: 9 (>= 0.01 in) 9 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
