NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2010 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2010
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 49.9 58.8 2:51pm 36.5 11:53pm 0.0 22.1 2.30 7.2 31.0 1:31pm SSE
02 35.2 40.7 2:16pm 31.2 9:27pm 0.0 16.9 0.00 3.4 17.0 1:34pm NW
03 31.9 36.8 3:09pm 28.7 11:13pm 0.0 13.6 0.00 1.9 15.0 12:23pm NNW
04 31.4 38.1 12:59pm 26.3 11:57pm 0.0 13.1 0.00 2.5 23.0 10:15am NNW
05 28.8 33.0 2:20pm 24.8 3:40am 0.0 10.5 0.00 4.0 25.0 3:12pm NW
06 27.7 30.5 2:06pm 25.5 8:14am 0.0 9.4 0.00 6.8 26.0 3:18pm NW
07 28.5 33.0 2:09pm 25.8 12:58am 0.0 10.2 0.00 7.1 28.0 1:11pm WNW
08 25.7 30.9 1:10pm 18.9 11:58pm 0.0 7.4 0.00 4.8 25.0 1:42pm NW
09 20.1 26.7 2:13pm 14.7 11:55pm 0.4 2.3 0.00 2.3 23.0 1:20pm NW
10 17.7 25.0 10:37pm 10.8 6:24am 2.3 1.7 0.00 0.4 7.0 10:11am WNW
11 31.4 40.5 2:05pm 22.5 8:09am 0.0 13.1 0.00 0.4 6.0 1:52pm N
12 43.4 54.3 2:22pm 28.9 12:15am 0.0 25.1 2.10 3.9 25.0 2:04pm SE
13 37.2 46.1 12:54am 21.5 11:59pm 0.0 18.9 0.30 3.0 20.0 7:20pm NNW
14 18.6 21.7 12:08am 15.9 11:50pm 0.7 0.9 0.00 2.7 16.0 10:31am N
15 19.1 24.3 3:03pm 13.5 7:08am 1.0 1.8 0.00 4.1 25.0 1:22pm NW
16 24.2 30.8 2:27pm 20.1 11:57pm 0.0 5.9 0.00 3.9 21.0 2:22am W
17 23.8 32.8 2:22pm 13.5 6:39am 0.9 6.4 0.00 1.0 14.0 12:20pm NW
18 27.7 35.6 1:57pm 21.0 7:19am 0.0 9.4 0.00 0.5 10.0 2:37pm WNW
19 26.4 33.7 1:28pm 20.0 5:54am 0.0 8.1 0.00 1.2 10.0 5:29pm NNW
20 24.5 29.6 2:41pm 19.4 7:20am 0.0 6.2 0.00 3.0 25.0 12:26pm N
21 27.3 31.8 2:21pm 24.1 12:00am 0.0 9.0 0.00 5.4 26.0 8:08am N
22 29.7 33.5 1:05pm 26.9 6:37am 0.0 11.4 0.00 3.3 23.0 2:36pm N
23 28.3 30.3 11:42am 26.9 8:02am 0.0 10.0 0.00 4.9 29.0 12:42pm N
24 27.4 33.6 2:27pm 23.0 11:10pm 0.0 9.1 0.00 3.9 21.0 12:03am N
25 24.1 29.0 12:57pm 19.9 6:10am 0.0 5.8 0.00 1.5 13.0 1:27am N
26 21.1 26.1 2:11pm 15.6 9:59pm 0.4 3.2 0.60 3.8 29.0 7:22pm N
27 19.0 21.9 3:03pm 15.8 12:11am 0.4 1.1 0.10 7.8 38.0 2:32am N
28 25.3 33.6 2:55pm 15.6 3:02am 0.5 7.5 0.00 2.2 22.0 4:43pm NNW
29 32.3 35.9 12:56pm 28.0 11:58pm 0.0 14.0 0.00 1.9 20.0 5:51pm NNW
30 29.8 40.3 2:51pm 21.4 7:50am 0.0 11.5 0.00 0.7 12.0 12:08pm NW
31 34.9 46.6 2:53pm 25.8 5:36am 0.0 16.6 0.00 0.4 12.0 4:09am W
----------------------------------------------------------------------------------
28.1 58.8 1 10.8 10 6.6 302.2 5.40 3.2 38.0 27 NNW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 13
Min <= 32.0 30
Min <= 0.0 0
Max Rain: 2.30 on day 1
Days of Rain: 5 (>= 0.01 in) 5 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
