NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2021
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 63.2 66.7 1:53am 59.0 11:57pm 1.9 0.1 4.70 1.0 17.0 10:54pm NE
02 62.1 73.0 3:05pm 55.9 5:37am 4.2 1.3 1.80 1.7 20.0 12:20am NNE
03 60.5 72.4 5:41pm 52.0 6:00am 5.6 1.0 0.00 0.8 13.0 12:03pm NW
04 63.5 79.2 4:53pm 53.2 6:02am 4.1 2.7 0.00 0.6 10.0 11:19am WSW
05 62.5 68.3 1:10pm 55.9 5:14am 3.1 0.6 0.20 0.7 8.0 10:44pm E
06 68.1 77.7 2:29pm 60.2 10:20pm 0.7 3.8 0.00 1.3 15.0 12:16pm SW
07 65.2 77.9 5:42pm 54.9 6:37am 2.9 3.1 0.00 0.7 13.0 12:59pm SW
08 69.3 81.0 3:41pm 57.2 5:51am 2.0 6.3 0.00 1.6 19.0 10:28am S
09 66.4 71.2 12:10am 63.1 10:50pm 0.2 1.6 1.10 0.3 11.0 1:10am SW
10 63.0 74.0 5:40pm 55.1 11:59pm 3.3 1.3 0.00 0.9 13.0 10:58am NNW
11 62.3 76.1 4:28pm 49.1 5:54am 5.1 2.4 0.00 1.2 13.0 11:37am SW
12 68.9 79.0 3:56pm 59.4 1:55am 1.4 5.3 0.00 1.6 14.0 2:40pm SSW
13 71.6 81.9 5:12pm 60.9 11:59pm 0.2 6.8 0.00 1.0 12.0 6:41am WSW
14 66.5 76.9 3:52pm 57.8 6:25am 1.9 3.4 0.00 0.7 10.0 1:24pm ENE
15 73.4 84.5 3:07pm 65.7 12:00am 0.0 8.4 0.00 1.2 17.0 2:28pm SSW
16 68.0 77.9 3:42pm 61.9 6:43am 0.5 3.5 0.10 1.2 7.0 1:47pm ENE
17 67.1 73.8 4:13pm 62.8 8:33am 0.3 2.4 0.00 1.3 6.0 3:10am ENE
18 71.4 83.5 5:47pm 63.7 7:01am 0.1 6.5 0.00 0.6 10.0 10:40pm NW
19 64.3 75.9 4:08pm 55.2 11:03pm 3.2 2.4 0.00 0.8 10.0 9:00am NNW
20 61.6 75.9 2:26pm 50.2 6:28am 5.6 2.3 0.00 0.7 7.0 4:13pm ENE
21 62.3 75.0 3:50pm 51.4 6:56am 4.3 1.6 0.00 0.7 7.0 12:57pm ENE
22 70.6 80.0 2:35pm 63.0 1:05am 0.2 5.8 0.10 1.5 13.0 2:35pm ENE
23 71.6 78.4 12:31pm 61.5 11:53pm 0.1 6.8 1.40 3.0 21.0 12:32pm ENE
24 60.8 73.2 3:30pm 52.0 11:55pm 5.3 1.1 1.60 0.9 12.0 2:42pm SSW
25 59.2 75.7 4:13pm 47.8 6:19am 7.6 1.9 0.00 0.3 6.0 2:17pm ESE
26 58.9 70.2 3:52pm 51.8 11:32pm 6.5 0.4 0.00 0.9 15.0 4:21pm WSW
27 61.9 74.5 2:52pm 48.0 5:41am 5.9 2.8 0.00 1.7 19.0 4:04pm SSW
28 60.3 65.3 8:25am 52.0 11:46pm 4.7 0.0 0.30 0.5 11.0 11:35am NE
29 54.4 64.8 2:24pm 45.2 7:06am 10.6 0.0 0.00 1.0 14.0 3:18pm NW
30 52.9 60.8 2:16pm 46.8 11:42pm 12.1 0.0 0.00 0.8 10.0 11:04am NNW
----------------------------------------------------------------------------------
64.4 84.5 15 45.2 29 103.6 85.6 11.30 1.0 21.0 23 ENE
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 4.70 on day 1
Days of Rain: 9 (>= 0.01 in) 9 (>= 0.10 in) 5 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
