NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2008 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2008
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 66.9 77.7 3:23pm 56.2 6:32am 0.0 48.6 0.00 0.9 14.0 1:11pm NW
02 71.1 81.5 2:03pm 60.3 6:54am 0.0 52.8 0.00 0.8 13.0 1:50pm NW
03 70.4 80.5 2:57pm 60.7 6:48am 0.0 52.1 0.20 0.3 10.0 7:58pm SW
04 72.9 84.5 3:58pm 62.6 4:13am 0.0 54.6 0.00 0.3 9.0 4:54am SW
05 73.8 83.1 2:27pm 67.2 3:06am 0.0 55.5 0.00 1.4 21.0 2:43pm SSE
06 72.3 78.8 1:08pm 67.8 11:54pm 0.0 54.0 5.90 0.8 20.0 9:40pm N
07 68.5 75.9 3:24pm 60.7 11:55pm 0.0 50.2 0.00 1.4 14.0 2:14am WNW
08 65.5 75.3 3:33pm 56.2 7:28am 0.0 47.2 0.00 0.6 10.0 1:30pm WSW
09 63.2 69.1 10:00am 57.4 11:42pm 0.0 44.9 1.10 0.8 24.0 10:34am WSW
10 57.8 66.5 2:22pm 50.0 11:59pm 0.0 39.5 0.00 0.6 13.0 12:58pm N
11 58.7 68.3 2:58pm 49.3 2:04am 0.0 40.4 0.00 0.2 9.0 9:13pm SW
12 62.1 65.8 11:55am 59.8 12:00am 0.0 43.8 0.90 0.8 14.0 12:58pm SW
13 68.0 74.8 4:24pm 62.2 4:24am 0.0 49.7 0.10 0.1 8.0 10:13pm SW
14 73.0 83.0 3:03pm 67.0 4:41am 0.0 54.7 0.60 0.9 16.0 11:26pm SSW
15 72.4 78.9 2:58pm 58.4 11:57pm 0.0 54.1 0.00 4.8 26.0 10:31am W
16 59.7 67.1 1:28pm 54.0 6:26am 0.0 41.4 0.00 0.1 10.0 12:18am NW
17 58.8 69.4 3:24pm 51.2 6:34am 0.0 40.5 0.00 0.3 9.0 11:01am WNW
18 57.2 67.5 1:35pm 48.1 11:45pm 0.0 38.9 0.00 0.9 17.0 10:15am NNW
19 51.5 61.4 2:13pm 43.5 5:39am 0.0 33.2 0.00 0.3 9.0 10:08am E
20 52.4 65.1 3:46pm 41.4 6:35am 0.0 34.1 0.00 0.1 7.0 5:01pm SW
21 59.4 75.9 3:24pm 43.8 6:31am 0.0 41.1 0.00 0.3 9.0 7:53pm WNW
22 59.4 67.8 2:42pm 51.2 11:53pm 0.0 41.1 0.00 0.4 10.0 7:18am NW
23 55.5 66.8 2:38pm 46.8 5:33am 0.0 37.2 0.00 0.1 7.0 11:51am N
24 56.1 68.1 3:36pm 45.9 6:31am 0.0 37.8 0.00 0.1 7.0 11:52am E
25 53.5 61.3 2:35pm 44.1 7:10am 0.0 35.2 0.00 0.3 8.0 1:50pm E
26 57.9 61.6 5:02pm 52.3 1:06am 0.0 39.6 1.70 1.0 13.0 3:48am ESE
27 63.8 67.7 3:29pm 60.0 3:35am 0.0 45.5 0.10 0.0 5.0 10:20am NE
28 67.0 72.9 3:19pm 64.7 7:16am 0.0 48.7 0.20 0.2 8.0 3:32pm WNW
29 62.6 67.7 12:37pm 56.4 11:59pm 0.0 44.3 0.10 0.8 15.0 10:38am NNW
30 59.4 67.0 2:28pm 54.6 7:05am 0.0 41.1 0.00 0.1 8.0 1:34pm WSW
----------------------------------------------------------------------------------
63.0 84.5 4 41.4 20 0.01341.8 10.90 0.7 26.0 15 W
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 5.90 on day 6
Days of Rain: 10 (>= 0.01 in) 10 (>= 0.10 in) 3 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
