NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2006 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2006
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 59.5 64.7 2:20pm 54.1 5:27am 0.0 41.2 0.00 0.0 10.0 8:29pm ESE
02 58.3 62.9 2:48pm 54.7 3:33am 0.0 40.0 0.20 4.4 34.0 2:23pm ESE
03 63.7 72.7 3:49pm 58.0 12:00am 0.0 45.4 0.60 1.2 15.0 8:03pm WSW
04 62.5 71.6 1:55pm 56.6 2:07am 0.0 43.9 0.00 1.2 16.0 4:06pm W
05 60.6 66.0 1:20pm 56.0 1:39am 0.0 42.2 0.10 0.0 6.0 7:57pm WNW
06 63.0 71.3 2:15pm 57.8 4:02am 0.0 44.7 0.00 0.0 12.0 4:06pm WSW
07 63.4 74.8 3:31pm 54.5 3:57am 0.0 45.1 0.00 0.0 6.0 7:31am NW
08 65.5 78.2 3:24pm 53.8 6:16am 0.0 47.2 0.00 0.0 8.0 3:31pm SSW
09 66.8 79.5 3:27pm 58.8 6:20am 0.0 48.5 0.00 0.1 14.0 1:27pm WSW
10 60.5 66.9 2:25pm 51.6 11:14pm 0.0 42.2 0.00 0.1 12.0 2:52pm NNW
11 54.1 63.4 3:05pm 46.0 6:06am 0.0 35.8 0.00 0.0 12.0 12:54pm E
12 53.2 65.2 3:22pm 43.0 5:53am 0.0 34.9 0.00 0.0 6.0 6:23am WNW
13 54.9 63.8 4:25pm 46.3 5:22am 0.0 36.5 0.00 0.0 10.0 2:27pm SW
14 61.3 63.6 11:00am 57.5 4:33am 0.0 43.0 0.40 0.0 9.0 2:52pm SSE
15 62.8 66.3 1:26pm 61.2 2:11am 0.0 44.5 1.80 0.0 8.0 3:01pm E
16 65.8 74.4 3:01pm 59.9 6:36am 0.0 47.5 0.10 0.0 15.0 12:07pm NNW
17 65.4 74.5 3:25pm 59.4 4:07am 0.0 39.3 0.00 0.0 8.0 11:21am W
18 68.2 75.0 5:55pm 64.9 10:23pm 0.0 12.6 0.00 0.5 10.0 10:59pm SW
19 66.7 76.9 12:21pm 58.7 11:15pm 0.0 48.4 0.10 0.2 10.0 11:58am SW
20 59.5 68.4 2:45pm 52.0 7:11am 0.0 41.2 0.00 0.9 21.0 2:01pm W
21 52.7 63.5 2:19pm 43.3 7:12am 0.0 34.4 0.00 0.2 12.0 11:51am WNW
22 54.3 66.5 2:59pm 41.8 6:45am 0.0 36.0 0.00 0.2 14.0 12:55pm SW
23 63.4 70.4 3:32pm 56.4 12:05am 0.0 45.1 0.00 2.3 18.0 11:29am WSW
24 69.2 76.4 12:23pm 60.8 11:58pm 0.0 50.9 0.00 4.2 26.0 1:05pm WSW
25 59.5 66.3 2:45pm 52.0 9:25pm 0.0 41.2 0.00 1.1 15.0 2:37pm W
26 56.6 67.2 3:44pm 47.9 11:45pm 0.0 38.3 0.00 0.4 15.0 5:13am W
27 56.1 68.6 2:29pm 44.1 7:17am 0.0 37.8 0.00 0.0 10.0 4:27pm SSW
28 61.3 68.1 12:46pm 55.3 6:22am 0.0 43.0 0.00 0.4 16.0 2:16pm E
29 55.2 63.9 1:43am 42.3 11:43pm 0.0 36.9 0.30 0.6 16.0 3:11pm W
30 49.9 60.5 4:06pm 37.8 6:12am 0.0 31.6 0.00 0.0 8.0 3:56pm SSE
----------------------------------------------------------------------------------
60.5 79.5 9 37.8 30 0.01219.3 3.60 0.6 34.0 2 SW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.80 on day 15
Days of Rain: 8 (>= 0.01 in) 8 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
