NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2009 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2009
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 70.9 80.4 12:35pm 61.2 6:26am 0.0 52.6 0.00 0.7 9.0 5:18pm SW
02 67.4 73.9 5:43pm 66.0 12:24am 0.0 49.1 0.50 1.7 14.0 5:05pm SW
03 71.0 78.4 3:58pm 65.2 11:57pm 0.0 52.7 0.00 0.5 10.0 8:59am NW
04 71.0 81.5 4:03pm 59.1 6:23am 0.0 52.7 0.00 1.3 15.0 12:55pm WSW
05 74.6 83.4 1:23pm 64.3 11:59pm 0.0 56.3 0.00 1.6 16.0 1:05pm WNW
06 66.5 76.0 3:07pm 57.9 6:12am 0.0 48.2 0.00 1.1 10.0 12:36am NNW
07 65.7 75.2 2:35pm 56.4 6:35am 0.0 47.4 0.00 1.4 17.0 12:04pm NNW
08 63.5 73.1 3:07pm 52.1 5:27am 0.0 45.2 0.00 0.7 10.0 12:03am NW
09 66.6 71.5 4:37pm 60.5 3:15am 0.0 48.3 0.10 0.3 9.0 1:23pm S
10 75.7 87.1 5:22pm 67.6 7:15am 0.0 57.4 0.10 1.6 25.0 9:05pm W
11 74.7 82.9 1:57pm 68.2 6:09am 0.0 56.4 0.00 0.8 12.0 1:28pm N
12 70.4 78.5 2:09pm 66.3 4:08am 0.0 52.1 1.00 0.4 10.0 4:39pm E
13 67.4 71.0 5:30pm 64.5 11:58pm 0.0 49.1 1.20 0.0 5.0 4:37am NE
14 70.5 80.9 3:49pm 61.0 5:27am 0.0 52.2 0.00 0.2 7.0 11:48am NW
15 73.9 84.3 3:18pm 65.1 6:43am 0.0 55.6 0.00 0.6 9.0 12:24pm WNW
16 76.0 86.2 12:08pm 66.2 5:20am 0.0 57.7 0.00 0.7 8.0 2:34pm W
17 77.0 87.2 2:19pm 66.9 6:18am 0.0 58.7 0.00 0.7 8.0 2:35pm W
18 76.6 85.8 3:23pm 67.4 6:25am 0.0 58.3 0.00 1.8 15.0 1:25pm WSW
19 75.8 83.9 2:15pm 69.5 5:04am 0.0 57.5 0.00 0.8 10.0 2:13pm WNW
20 75.7 84.8 4:05pm 67.2 6:35am 0.0 57.4 0.00 0.7 10.0 4:49pm SSE
21 75.4 85.0 2:40pm 68.8 11:58pm 0.0 57.1 1.20 1.0 25.0 3:45pm SSW
22 72.0 78.3 1:22pm 68.6 12:12am 0.0 53.7 1.10 0.2 10.0 4:27pm WSW
23 73.0 79.8 3:26pm 68.3 11:58pm 0.0 54.7 0.10 0.4 9.0 1:00am WNW
24 70.1 77.8 3:12pm 65.0 6:06am 0.0 51.8 0.00 0.7 9.0 10:24am NNW
25 70.3 80.1 2:57pm 62.4 5:52am 0.0 52.0 0.00 1.0 9.0 1:45pm WNW
26 71.9 81.3 3:13pm 62.9 5:18am 0.0 53.6 0.00 2.4 18.0 1:14pm WNW
27 64.2 71.9 2:30pm 57.0 6:58am 0.0 45.9 0.00 0.6 10.0 11:34am NNW
28 59.4 61.5 12:35pm 58.2 9:44pm 0.0 41.1 0.50 0.3 10.0 8:08pm E
29 60.2 63.9 5:03pm 57.6 3:58am 0.0 41.9 0.60 0.1 9.0 2:42pm E
30 64.9 76.9 3:43pm 58.8 1:53am 0.0 46.6 0.00 1.0 14.0 3:14pm WNW
31 59.5 65.7 3:45pm 53.4 11:58pm 0.0 41.2 0.00 1.1 13.0 9:13am N
----------------------------------------------------------------------------------
70.1 87.2 17 52.1 8 0.01604.5 6.40 0.8 25.0 10 WNW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.20 on day 13
Days of Rain: 10 (>= 0.01 in) 10 (>= 0.10 in) 4 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
