NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2006 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2006
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 82.1 94.2 3:50pm 71.2 5:08am 0.0 63.7 0.00 0.1 13.0 2:34pm WSW
02 85.4 94.7 2:58pm 77.7 6:08am 0.0 67.1 0.00 0.3 17.0 4:07pm WSW
03 82.5 93.8 3:29pm 71.8 11:44pm 0.0 64.2 0.50 0.5 18.0 9:47am WSW
04 75.0 81.5 5:15pm 69.4 11:59pm 0.0 56.7 0.10 0.0 10.0 10:31am WNW
05 72.8 82.7 2:04pm 62.2 5:57am 0.0 54.5 0.00 0.0 13.0 2:26pm NW
06 70.8 80.4 2:31pm 60.9 6:30am 0.0 52.5 0.00 0.1 9.0 1:06pm SE
07 76.0 84.2 4:25pm 68.9 7:01am 0.0 57.7 0.20 0.8 14.0 11:41am SW
08 70.9 76.9 5:24pm 64.9 11:59pm 0.0 54.6 0.00 0.0 6.0 1:56am NNW
09 69.1 80.2 3:40pm 57.2 6:21am 0.0 50.8 0.00 0.0 10.0 12:36pm WSW
10 71.7 82.9 4:52pm 61.4 6:21am 0.0 53.4 0.00 0.1 15.0 11:24am WSW
11 65.2 72.2 11:34am 57.7 6:28am 0.0 46.3 0.00 0.0 10.0 11:34am NNW
12 63.4 74.7 3:08pm 51.2 6:17am 0.0 45.1 0.00 0.0 14.0 11:37am NW
13 63.8 77.9 4:14pm 51.5 4:49am 0.0 44.2 0.00 0.1 15.0 1:30pm W
14 68.8 83.5 3:27pm 52.5 6:11am 0.0 50.5 0.00 0.3 17.0 3:56pm SW
15 72.0 80.5 5:02pm 62.2 11:54pm 0.0 53.7 0.70 0.9 20.0 1:57am WSW
16 69.2 80.1 3:35pm 57.3 6:39am 0.0 50.3 0.00 0.0 7.0 11:42am WNW
17 69.9 80.6 5:39pm 61.3 5:40am 0.0 51.6 0.00 0.0 5.0 7:08am WNW
18 69.4 80.6 2:38pm 60.8 4:36am 0.0 51.1 0.00 0.0 13.0 12:47pm SSW
19 69.9 80.6 1:36pm 59.9 4:38am 0.0 51.6 0.70 0.1 12.0 2:30pm SSW
20 74.7 83.7 3:26pm 65.6 11:58pm 0.0 56.4 0.20 1.9 17.0 5:15am WSW
21 68.5 78.1 4:03pm 61.0 11:43pm 0.0 50.2 0.00 0.1 17.0 12:15pm WNW
22 68.0 81.1 5:40pm 55.4 6:54am 0.0 49.7 0.00 0.0 12.0 3:25pm WSW
23 68.5 79.9 3:06pm 58.4 5:54am 0.0 50.2 0.00 0.0 15.0 12:49pm W
24 66.4 76.3 4:33pm 57.4 6:05am 0.0 36.0 0.00 0.0 5.0 1:21pm NNE
27 60.8 63.0 11:49pm 58.0 2:16pm 0.0 17.2 0.60 0.2 9.0 3:31pm ENE
28 68.2 76.4 3:19pm 62.8 12:01am 0.0 49.5 0.10 0.0 5.0 10:19pm ENE
29 63.3 66.8 12:00am 60.9 10:54pm 0.0 45.0 0.90 0.0 6.0 12:30pm E
30 65.1 73.9 4:23pm 60.3 3:10am 0.0 46.8 0.20 0.0 8.0 11:37am NW
31 60.7 70.4 3:22pm 53.5 6:49am 0.0 42.3 0.00 0.0 7.0 12:27am NW
----------------------------------------------------------------------------------
70.1 94.7 2 51.2 12 0.01462.9 4.20 0.2 20.0 15 WSW
Max >= 90.0 3
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.90 on day 29
Days of Rain: 10 (>= 0.01 in) 10 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
