NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2019
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 70.9 83.5 4:53pm 59.5 6:20am 0.0 52.6 0.00 1.2 13.0 11:27am W
02 71.5 81.9 5:01pm 61.7 5:36am 0.0 53.2 0.00 0.9 12.5 3:53pm SW
03 75.7 87.3 5:05pm 66.2 5:20am 0.0 57.4 0.00 1.0 7.4 12:33pm SW
04 76.2 88.3 4:44pm 63.7 6:01am 0.0 57.9 0.00 0.8 7.8 4:52pm SW
05 73.9 84.0 2:02pm 62.8 5:38am 0.0 55.6 0.00 0.8 9.6 10:53pm SW
06 77.0 86.4 12:04pm 70.3 11:56pm 0.0 58.6 0.30 1.0 11.2 4:52pm SW
07 74.3 83.3 5:27pm 65.3 11:55pm 0.0 56.0 0.00 0.6 7.6 3:07pm WSW
08 69.1 80.8 5:07pm 60.3 5:16am 0.0 50.8 0.00 0.6 8.0 8:24pm SW
09 72.6 84.6 4:25pm 62.6 5:27am 0.0 54.3 0.00 0.8 8.0 12:38pm WSW
10 73.2 86.0 4:59pm 59.5 5:14am 0.0 54.9 0.00 0.7 8.5 12:26pm WSW
11 74.1 84.9 12:55pm 67.6 3:58am 0.0 55.8 0.10 0.8 11.2 1:01pm SW
12 74.9 82.8 10:43am 68.2 11:56pm 0.0 56.6 0.00 0.6 9.4 3:25pm WSW
13 73.5 84.6 5:17pm 63.5 6:01am 0.0 55.2 0.00 1.1 9.4 3:54pm WSW
14 76.4 86.9 12:28pm 66.9 6:23am 0.0 58.1 0.00 0.7 13.4 2:09pm WSW
15 72.5 85.5 5:04pm 60.8 6:34am 0.0 54.2 0.00 1.0 11.2 1:26pm WSW
16 75.0 88.9 4:54pm 59.0 6:08am 0.0 56.7 0.00 1.4 12.7 12:40pm SW
17 78.3 90.5 3:44pm 71.6 5:01am 0.0 60.0 0.40 1.1 11.8 12:23pm SW
18 70.8 73.8 10:36am 67.1 10:46pm 0.0 52.5 0.10 0.3 7.4 2:57pm S
19 77.1 89.2 5:20pm 66.4 4:57am 0.0 58.8 0.00 1.4 15.6 5:26pm SW
20 83.9 93.2 5:07pm 76.3 4:45am 0.0 65.6 0.00 1.8 11.6 6:07pm SW
21 82.4 94.1 4:57pm 73.6 5:33am 0.0 64.1 0.00 1.4 14.3 4:38pm WSW
22 72.6 83.8 2:15pm 66.4 11:52pm 0.0 54.3 2.60 2.4 13.6 6:35pm W
23 66.4 72.0 3:17pm 62.2 6:31am 0.0 48.1 0.50 0.8 11.8 9:03am WSW
24 70.0 79.7 1:08pm 61.9 5:47am 0.0 51.7 0.00 0.8 8.3 11:58am WSW
25 69.4 81.5 5:10pm 57.9 6:17am 0.0 51.1 0.00 0.9 8.9 2:31pm WSW
26 71.3 84.2 5:06pm 59.2 4:43am 0.0 53.0 0.00 0.7 5.8 3:23pm WSW
27 73.1 84.2 12:06pm 62.6 5:27am 0.0 54.8 0.00 0.7 8.3 11:43am SW
28 75.9 87.3 3:05pm 64.4 5:22am 0.0 57.6 0.00 1.3 13.2 12:54pm SW
29 75.9 87.6 2:09pm 67.5 6:43am 0.0 57.6 0.00 1.2 13.0 1:44pm SW
30 77.0 89.8 2:47pm 67.5 6:13am 0.0 58.7 0.10 0.7 13.4 5:38pm SW
31 72.7 83.8 11:59am 65.7 11:55pm 0.0 54.4 0.00 0.6 7.8 5:51pm WSW
----------------------------------------------------------------------------------
74.1 94.1 21 57.9 25 0.01730.2 4.10 1.0 15.6 19 WSW
Max >= 90.0 3
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 2.60 on day 22
Days of Rain: 7 (>= 0.01 in) 7 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
