NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2018
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 80.3 92.6 3:52pm 68.3 5:28am 0.0 62.0 0.00 0.6 5.0 11:55am WSW
02 80.6 91.1 12:39pm 70.2 6:12am 0.0 62.3 0.00 0.7 7.0 3:14pm SSE
03 78.7 90.9 1:05pm 70.6 5:41am 0.0 60.4 0.00 0.5 11.0 4:53pm SSW
04 78.9 89.1 3:07pm 70.7 5:38am 0.0 60.6 0.00 0.8 9.0 3:51pm S
05 78.2 87.1 4:42pm 70.5 5:05am 0.0 59.9 0.00 1.4 10.0 1:16pm SSW
06 74.6 80.2 4:40pm 63.5 11:58pm 0.0 56.3 0.10 2.4 12.0 6:55am SW
07 65.8 76.2 3:56pm 53.6 6:26am 0.0 47.5 0.00 1.0 5.0 1:39am W
08 68.7 81.7 4:49pm 52.7 5:38am 0.0 50.4 0.00 0.7 7.0 9:26pm SW
09 72.8 86.2 3:16pm 57.5 5:51am 0.0 54.5 0.00 0.9 9.0 12:58pm SW
10 75.6 88.1 3:44pm 60.0 6:14am 0.0 57.3 0.00 0.8 9.0 3:41pm SW
11 74.1 82.4 2:58pm 64.8 11:55pm 0.0 55.8 0.00 1.0 8.0 4:18pm NNW
12 70.1 81.4 1:31pm 58.7 6:21am 0.0 51.8 0.00 0.8 6.0 2:48pm WSW
13 72.7 85.4 3:13pm 58.8 5:33am 0.0 54.4 0.00 0.7 7.0 1:36pm SSW
14 74.0 86.5 3:00pm 62.5 5:37am 0.0 55.7 0.30 0.7 6.0 12:22pm SSW
15 75.3 83.9 2:44pm 69.0 6:39am 0.0 57.0 0.10 1.1 7.0 1:26pm SW
16 78.2 89.5 4:12pm 67.9 5:40am 0.0 59.9 0.00 0.7 7.0 3:57pm S
17 73.9 86.5 1:31pm 67.3 11:58pm 0.0 55.6 1.30 1.5 15.0 12:55pm SSW
18 70.0 78.7 1:16pm 60.8 6:24am 0.0 51.7 0.00 1.3 9.0 2:03pm WNW
19 67.5 79.3 3:26pm 55.6 6:36am 0.0 49.2 0.00 0.9 7.0 3:08pm WSW
20 69.3 82.1 2:51pm 56.4 6:02am 0.0 51.0 0.00 0.8 6.0 4:07pm SSE
21 67.0 76.3 2:11pm 56.6 5:34am 0.0 48.7 0.00 1.6 10.0 10:59pm E
22 70.2 79.5 2:45pm 61.1 12:46am 0.0 51.9 1.00 2.6 13.0 2:55pm ENE
23 74.0 78.0 4:04pm 71.6 12:22am 0.0 55.7 0.70 1.9 10.0 10:13am E
24 76.0 82.0 3:27pm 71.9 5:34am 0.0 57.7 0.00 2.1 15.0 12:42pm E
25 72.8 75.1 4:01pm 70.4 10:45pm 0.0 54.5 0.90 1.6 12.0 6:41am SE
26 73.6 80.4 2:40pm 69.6 5:21am 0.0 55.3 0.20 0.4 7.0 8:49am SW
27 73.6 85.4 1:51pm 66.0 10:17pm 0.0 55.3 0.20 0.7 11.0 11:30am SSW
28 69.8 81.4 1:43pm 65.1 6:41am 0.0 51.5 0.50 0.4 15.0 3:53pm SSE
29 68.9 77.3 12:51pm 61.0 6:14am 0.0 50.6 0.00 1.0 10.0 2:07am WSW
30 68.0 76.9 11:17am 59.3 6:27am 0.0 49.7 0.00 0.2 3.0 8:31am S
31 70.6 79.9 12:34pm 61.0 6:02am 0.0 52.3 0.00 0.6 5.0 8:32pm S
----------------------------------------------------------------------------------
73.0 92.6 1 52.7 8 0.01696.5 5.30 1.1 15.0 17 SSW
Max >= 90.0 3
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.30 on day 17
Days of Rain: 10 (>= 0.01 in) 10 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
