NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2009 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2009
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 63.1 73.2 1:57pm 58.8 1:50am 0.0 44.8 1.00 0.4 18.0 2:20pm ESE
02 66.9 76.4 4:13pm 62.8 2:09am 0.0 48.6 0.10 0.3 10.0 8:35pm W
03 66.6 76.0 1:13pm 61.5 5:19am 0.0 48.3 0.00 0.8 20.0 4:52pm W
04 66.6 75.8 3:53pm 57.7 11:24pm 0.0 48.2 0.00 2.7 20.0 11:12am WNW
05 65.1 75.8 2:00pm 53.5 3:50am 0.0 46.9 0.00 1.2 15.0 5:06am WNW
06 67.2 78.8 4:26pm 54.0 5:42am 0.0 48.9 0.00 0.4 8.0 4:45pm W
07 64.8 77.7 11:15am 57.4 11:07pm 0.0 46.5 1.30 0.5 20.0 10:34pm SSE
08 62.5 73.7 3:18pm 54.0 3:28am 0.0 44.2 0.00 0.7 10.0 11:12am NW
09 61.6 68.9 3:13pm 55.5 11:56pm 0.0 43.3 0.00 0.4 8.0 3:03pm E
10 64.2 75.2 3:18pm 52.4 5:19am 0.0 45.9 0.00 0.6 10.0 10:10pm SSW
11 66.1 76.8 1:08pm 56.0 6:05am 0.0 47.8 0.20 1.7 18.0 2:58pm SSW
12 69.0 76.8 4:09pm 59.8 11:58pm 0.0 50.7 0.00 1.9 17.0 1:03pm WNW
13 63.3 76.0 3:20pm 49.8 5:27am 0.0 45.0 0.00 1.8 20.0 2:58pm W
14 64.3 75.8 3:50pm 51.9 6:04am 0.0 46.0 0.00 1.2 18.0 12:52pm W
15 66.4 78.5 3:42pm 51.7 6:07am 0.0 48.1 0.00 1.4 16.0 11:34am W
16 69.9 80.0 4:54pm 61.5 6:03am 0.0 51.6 0.20 1.2 16.0 9:24pm SW
17 70.0 80.7 1:43pm 61.2 6:35am 0.0 51.7 0.90 0.4 17.0 11:35pm SSE
18 69.6 78.4 4:06pm 62.7 11:35pm 0.0 51.3 0.00 1.7 13.0 1:45pm W
19 68.1 77.8 3:13pm 59.9 6:14am 0.0 49.8 0.00 1.6 15.0 10:54am W
20 69.3 78.8 4:42pm 59.0 5:06am 0.0 51.0 0.00 0.2 7.0 5:23pm SE
21 63.3 64.4 12:00am 62.3 6:48am 0.0 45.0 1.00 0.1 7.0 7:36am E
22 69.0 77.8 4:14pm 62.6 1:39am 0.0 50.6 0.00 0.5 9.0 11:48am W
23 68.0 75.3 12:35pm 63.2 11:50pm 0.0 49.7 0.50 1.6 15.0 3:05pm ESE
24 67.5 75.5 4:04pm 60.5 6:04am 0.0 49.2 0.30 1.1 18.0 9:22pm WNW
25 69.3 79.8 3:23pm 58.0 6:03am 0.0 51.0 0.00 1.1 15.0 2:25pm S
26 72.2 78.9 4:45pm 68.8 11:59pm 0.0 53.9 0.30 1.4 16.0 10:58pm WSW
27 71.5 80.7 2:04pm 65.6 5:18am 0.0 53.2 0.60 1.2 16.0 2:06pm SW
28 73.8 83.2 3:49pm 64.8 6:07am 0.0 55.5 0.00 1.0 13.0 1:14pm SSW
29 72.8 78.3 1:56pm 69.3 11:15pm 0.0 54.5 0.30 1.0 17.0 9:34pm S
30 73.2 81.8 3:35pm 64.7 11:50pm 0.0 54.9 0.00 1.4 22.0 6:18am WNW
31 67.7 78.1 2:30pm 63.8 1:45am 0.0 49.4 2.10 0.5 15.0 3:07pm W
----------------------------------------------------------------------------------
67.5 83.2 28 49.8 13 0.01525.5 8.80 1.0 22.0 30 WSW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 2.10 on day 31
Days of Rain: 13 (>= 0.01 in) 13 (>= 0.10 in) 4 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
