NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2004 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2004
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 70.6 81.1 1:32pm 59.0 6:05am 0.0 52.3 0.00 0.7 16.0 2:03pm WSW
02 72.8 83.9 12:58pm 64.5 6:12am 0.0 54.5 0.40 0.4 25.0 2:35pm WNW
03 69.8 81.6 3:44pm 58.3 5:55am 0.0 51.5 0.00 0.2 10.0 10:51am NW
04 69.2 81.4 1:24pm 55.3 5:40am 0.0 50.9 0.00 0.4 14.0 4:25pm SSW
05 71.3 81.4 3:03pm 65.6 4:45am 0.0 53.0 0.60 0.1 12.0 2:52pm S
06 68.6 76.7 3:31pm 61.8 6:15am 0.0 50.3 0.00 0.4 13.0 11:19am N
07 71.1 83.6 2:49pm 59.1 5:18am 0.0 52.8 0.00 0.3 17.0 7:14pm SSW
08 73.5 84.2 3:36pm 66.3 2:05am 0.0 55.2 0.10 0.7 18.0 7:31pm W
09 68.2 76.9 2:48pm 60.7 5:33am 0.0 49.9 0.00 0.7 21.0 10:16am NW
10 68.7 80.8 3:19pm 56.6 3:49am 0.0 50.4 0.00 0.2 12.0 10:04am NW
11 72.9 85.2 4:40pm 63.0 5:44am 0.0 54.6 0.00 0.2 12.0 3:31pm SSE
12 65.7 69.6 1:39pm 61.8 11:59pm 0.0 47.4 0.20 0.1 9.0 1:01pm S
13 62.4 65.3 6:46pm 59.5 9:28am 0.0 44.1 0.60 0.1 10.0 2:22pm ESE
14 68.0 75.9 2:23pm 62.2 5:31am 0.0 49.7 0.00 0.0 8.0 7:02pm S
15 69.6 78.1 2:58pm 64.1 11:59pm 0.0 51.3 0.00 2.1 22.0 4:02pm W
16 68.3 76.9 5:27pm 60.5 6:13am 0.0 50.0 0.00 1.5 20.0 9:38am W
17 72.4 83.5 4:51pm 63.9 6:00am 0.0 54.1 0.00 0.2 10.0 12:27pm WNW
18 67.0 77.0 1:49pm 60.2 5:56am 0.0 48.7 0.00 0.0 7.0 6:30pm SE
19 71.0 80.4 5:05pm 64.8 5:39am 0.0 52.7 0.00 0.0 7.0 10:24am NW
20 73.2 83.9 3:16pm 63.5 6:07am 0.0 54.9 0.00 0.1 10.0 4:01pm WNW
21 74.2 87.3 2:47pm 62.0 6:06am 0.0 55.9 0.00 0.0 9.0 12:22pm WNW
22 74.7 84.8 2:36pm 63.5 6:03am 0.0 56.4 0.00 0.5 13.0 1:56pm SSW
23 72.5 78.1 10:14am 68.7 4:26pm 0.0 54.2 1.30 0.2 21.0 4:08pm SW
24 68.9 77.8 4:09pm 64.0 11:58pm 0.0 50.6 0.20 0.4 14.0 7:58am NNE
25 66.8 75.8 4:30pm 61.1 2:44am 0.0 48.5 0.00 0.0 6.0 9:13am ESE
26 68.2 79.3 2:37pm 57.5 5:44am 0.0 49.9 0.00 0.0 5.0 11:47am NE
27 64.4 67.9 9:31am 62.0 10:15pm 0.0 46.1 1.20 0.0 6.0 9:35am ESE
28 65.4 71.7 4:04pm 59.7 4:25am 0.0 47.1 0.20 0.0 0.0 12:00am E
29 72.2 82.2 6:05pm 63.5 6:43am 0.0 53.4 0.00 0.2 12.0 11:02am WNW
30 72.7 81.4 2:23pm 62.4 6:03am 0.0 54.4 0.00 0.2 10.0 3:22pm SW
31 76.4 84.9 4:52pm 70.5 3:12am 0.0 58.1 0.10 1.3 20.0 4:29am WSW
----------------------------------------------------------------------------------
70.0 87.3 21 55.3 4 0.01602.9 4.90 0.4 25.0 2 W
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.30 on day 23
Days of Rain: 10 (>= 0.01 in) 10 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
