NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2024
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 66.8 83.5 5:23pm 52.0 5:04am 3.4 5.2 0.00 0.8 9.2 2:13pm WNW
02 67.8 82.6 4:54pm 51.6 5:08am 3.0 5.8 0.00 0.7 9.4 11:38am SSW
03 71.7 89.4 4:47pm 59.2 3:42am 1.0 7.7 0.00 0.4 5.8 2:04pm NNE
04 69.0 82.9 2:40pm 56.5 5:33am 1.7 5.6 0.00 0.8 8.5 12:16pm E
05 68.3 81.5 3:45pm 56.7 4:51am 1.9 5.2 0.00 1.1 12.1 12:40pm SSW
06 69.7 79.2 3:49pm 63.9 11:55pm 0.0 4.7 0.29 0.8 10.5 6:14pm ENE
07 66.5 80.6 1:23pm 55.8 10:51pm 2.4 3.8 0.09 0.7 17.4 7:00pm SW
08 63.4 74.8 4:44pm 52.7 5:39am 3.9 2.3 0.00 1.9 23.0 2:29pm SW
09 60.6 71.1 4:57pm 54.9 11:56pm 5.0 0.6 0.09 0.8 14.8 4:14pm W
10 61.6 71.6 2:47pm 53.2 4:42am 4.4 1.0 0.00 1.1 11.2 10:50am W
11 59.7 67.5 2:10pm 51.6 5:30am 5.5 0.2 0.00 0.5 6.5 9:53am WNW
12 62.4 73.6 5:36pm 52.5 5:42am 4.3 1.7 0.00 0.8 11.6 3:08pm WSW
13 68.3 84.0 3:45pm 51.3 5:08am 3.8 7.1 0.00 1.0 15.2 3:19pm SSW
14 67.9 78.3 1:20pm 61.5 11:53pm 0.4 3.3 0.22 0.7 15.0 7:11pm S
15 67.2 78.4 4:30pm 58.5 5:34am 1.6 3.7 0.00 1.2 13.6 4:14pm NNW
16 64.7 79.0 4:11pm 51.4 5:02am 3.6 3.3 0.00 0.9 9.2 4:13pm SSE
17 69.4 84.9 4:11pm 54.5 4:10am 2.8 7.2 0.00 1.1 15.0 1:27pm S
18 76.7 90.9 4:15pm 62.8 4:39am 0.1 11.8 0.00 0.8 12.3 1:31pm S
19 77.1 91.4 3:34pm 64.0 5:24am 0.0 12.1 0.00 1.0 13.2 3:43pm SSW
20 78.9 92.7 4:27pm 64.0 5:30am 0.0 13.9 0.00 0.8 11.9 1:57pm SSW
21 76.1 92.8 2:01pm 68.4 5:17am 0.0 11.1 0.57 0.5 9.2 4:31pm N
22 75.0 90.5 2:47pm 68.2 3:40am 0.0 10.0 0.02 0.9 12.1 3:09pm ENE
23 75.3 89.6 4:16pm 68.4 2:28am 0.0 10.3 0.59 1.6 17.0 3:18pm SSW
24 69.6 76.1 2:55pm 62.8 11:50pm 0.2 4.8 0.00 2.6 21.9 12:58pm WSW
25 73.6 86.7 4:53pm 61.0 4:20am 0.7 9.3 0.00 1.2 18.1 3:34pm SW
26 76.6 89.4 4:05pm 63.5 11:49pm 0.0 11.6 0.33 1.6 28.0 9:17pm SW
27 68.5 81.3 3:58pm 58.5 11:41pm 1.3 4.9 0.32 1.4 14.5 4:24pm WSW
28 64.7 77.9 4:47pm 53.4 6:08am 3.2 2.8 0.00 0.9 8.5 11:16am W
29 67.4 77.0 3:14pm 59.9 5:34am 1.5 3.9 0.03 1.5 13.4 2:54pm ESE
30 73.0 84.2 11:35am 63.1 11:59pm 0.0 8.0 0.82 1.3 13.4 2:43am SW
----------------------------------------------------------------------------------
69.2 92.8 21 51.3 13 55.7 182.9 3.37 1.0 28.0 26 SW
Max >= 90.0 5
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.82 on day 30
Days of Rain: 11 (>= 0.01 in) 7 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
