NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2022
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 60.5 68.9 12:26pm 55.4 9:30pm 4.8 0.3 0.40 1.5 12.0 7:39pm ENE
02 64.7 74.4 1:59pm 56.6 12:00am 2.1 1.9 0.20 0.5 11.0 1:10am ENE
03 67.4 79.5 4:16pm 60.5 9:28am 1.6 4.0 0.10 1.0 13.0 8:45pm SSW
04 67.3 80.4 4:02pm 51.9 5:59am 2.8 5.1 0.00 1.3 17.0 11:40am SW
05 62.7 75.7 4:49pm 52.0 5:23am 4.6 2.3 0.00 0.9 10.0 1:31pm WNW
06 65.7 80.3 3:45pm 48.2 5:35am 4.5 5.2 0.00 0.8 11.0 7:28pm SSW
07 65.9 75.8 2:10pm 53.2 6:09am 1.9 2.8 0.10 1.8 18.0 9:51am SSE
08 68.9 80.0 4:34pm 62.1 11:07pm 0.5 4.4 0.20 1.2 14.0 12:32am SW
09 67.6 78.1 12:45pm 58.8 4:39am 1.6 4.3 1.10 1.9 21.0 1:25pm SW
10 64.2 75.0 3:32pm 55.6 3:27am 3.2 2.4 0.00 1.7 19.0 3:16pm SW
11 64.2 75.2 2:23pm 52.6 4:48am 3.8 3.0 0.00 0.3 6.0 5:28pm SW
12 62.9 71.0 5:16pm 54.1 5:30am 3.2 1.1 0.00 0.7 9.0 12:10pm ENE
13 72.0 83.4 5:16pm 64.0 4:11am 0.1 7.1 0.00 1.0 13.0 3:27pm WSW
14 68.3 80.8 4:07pm 56.8 4:55am 1.7 5.1 0.00 0.8 12.0 12:18pm NW
15 69.0 82.5 2:51pm 57.2 5:43am 1.7 5.7 0.00 0.9 9.0 5:28pm E
16 63.5 68.0 2:44pm 58.5 8:01am 2.0 0.4 0.20 1.2 12.0 8:54am SSE
17 72.7 85.6 4:13pm 63.1 12:05am 0.1 7.9 0.00 1.6 22.0 1:02pm SW
18 59.6 68.9 12:25am 50.0 10:12pm 5.8 0.4 0.00 1.7 15.0 3:58am NNW
19 58.3 69.5 5:08pm 48.7 7:01am 7.2 0.5 0.00 1.8 22.0 2:39pm NNW
20 62.9 78.4 5:19pm 49.5 4:59am 5.1 3.0 0.00 0.8 13.0 12:08pm NW
21 62.4 72.0 2:29pm 52.3 5:07am 4.1 1.5 0.00 0.3 4.0 10:06am ENE
22 58.8 60.8 4:57pm 57.2 11:53pm 6.2 0.0 0.10 1.4 9.0 9:44pm ENE
23 63.2 73.4 4:02pm 54.9 4:51am 3.7 1.9 0.50 1.1 10.0 3:55pm ENE
24 69.4 83.6 5:24pm 57.9 4:32am 1.8 6.2 0.00 0.6 7.0 3:13pm SW
25 74.2 90.0 5:12pm 60.8 5:31am 0.5 9.8 0.00 0.6 7.0 8:45am W
26 74.9 88.3 4:15pm 61.2 5:29am 0.4 10.4 0.00 0.9 12.0 1:51pm SSW
27 69.8 75.7 5:03pm 63.3 11:56pm 0.0 4.8 0.20 0.9 13.0 4:01am SSW
28 65.8 78.6 6:18pm 57.9 5:24am 2.1 2.9 0.00 0.8 12.0 9:32am NW
29 68.0 82.4 4:34pm 52.9 5:46am 3.2 6.2 0.00 0.9 13.0 1:33pm SSW
30 70.9 84.4 6:02pm 59.5 2:18am 1.1 7.1 0.00 0.9 10.0 12:42pm WSW
----------------------------------------------------------------------------------
66.2 90.0 25 48.2 6 81.4 117.7 3.10 1.1 22.0 17 SW
Max >= 90.0 1
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.10 on day 9
Days of Rain: 10 (>= 0.01 in) 10 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
