NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2020
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 52.7 66.9 4:12pm 38.8 5:11am 12.3 0.0 0.00 2.1 15.0 11:30am WSW
02 57.2 67.3 5:55pm 45.5 2:18am 7.8 0.1 0.00 1.6 14.0 11:07am SSW
03 67.2 79.3 5:59pm 55.4 6:08am 2.2 4.4 0.20 2.7 17.0 2:18pm WSW
04 72.3 85.1 3:02pm 60.1 6:24am 0.9 8.3 0.00 2.3 14.0 4:41pm W
05 70.7 78.4 5:01pm 65.5 4:16am 0.0 5.7 0.20 2.2 15.0 1:54am SW
06 74.9 86.0 2:16pm 63.1 11:57pm 0.0 10.0 0.00 2.6 17.0 2:21pm WNW
07 63.4 73.0 3:40pm 55.0 5:32am 3.1 1.6 0.00 2.2 33.0 2:16pm W
08 64.6 78.6 4:37pm 51.6 5:45am 4.0 3.6 0.00 2.4 19.0 3:28pm W
09 71.5 88.0 4:32pm 54.7 5:44am 2.5 9.0 0.00 1.7 11.0 10:12am W
10 71.7 83.1 3:25pm 61.2 5:47am 0.4 7.1 0.00 2.1 12.0 4:44pm E
11 70.8 75.9 12:57pm 68.2 5:55am 0.0 5.8 0.70 2.5 15.0 3:22pm S
12 71.3 80.8 3:07pm 61.3 6:13am 0.5 6.8 0.00 2.9 18.0 2:28pm W
13 59.5 70.7 3:12pm 50.9 6:06am 6.2 0.6 0.00 2.0 27.0 3:14pm W
14 57.9 72.9 4:30pm 43.7 5:25am 8.4 1.3 0.00 1.9 15.0 1:13pm SW
15 61.5 74.5 4:59pm 48.4 3:33am 5.9 2.4 0.00 1.8 9.0 9:44am SSW
16 64.3 79.5 4:37pm 50.2 4:44am 4.7 4.0 0.00 1.7 13.0 1:02pm S
17 66.8 82.8 4:07pm 51.4 5:53am 3.7 5.5 0.00 1.6 12.0 7:07pm SSE
18 70.8 82.0 2:45pm 63.0 6:08am 0.4 6.2 0.00 1.5 13.0 2:26pm ESE
19 73.4 83.7 5:39pm 66.7 3:52am 0.0 8.4 0.00 2.2 12.0 9:15pm WSW
20 74.6 87.4 4:24pm 62.4 4:57am 0.2 9.8 0.00 1.8 12.0 7:33pm WSW
21 74.9 87.1 3:09pm 62.1 5:56am 0.3 10.2 0.00 1.7 9.0 11:34pm W
22 78.2 91.6 4:02pm 64.9 5:25am 0.0 13.2 0.00 1.7 15.0 2:46am NW
23 75.2 85.8 1:23pm 64.8 5:06am 0.0 10.2 0.00 1.7 11.0 6:39pm NE
24 74.6 84.0 4:10pm 66.9 11:53pm 0.0 9.6 0.00 2.7 19.0 5:30pm WSW
25 72.2 85.5 4:49pm 61.2 4:28am 0.6 7.8 0.00 2.1 14.0 8:56pm WSW
26 70.9 84.0 5:54pm 59.4 5:56am 1.0 6.9 0.00 1.8 12.0 2:29pm WSW
27 65.3 74.8 11:26am 57.4 5:06am 1.7 2.0 0.70 1.5 12.0 8:57pm SSE
28 69.7 83.5 12:51pm 61.0 4:16am 1.0 5.7 0.10 1.4 10.0 3:35pm WNW
29 70.0 82.9 2:50pm 63.9 5:17am 0.1 5.1 0.00 1.5 14.0 5:37pm WNW
30 67.0 75.7 5:19pm 61.3 11:36pm 0.6 2.6 0.20 1.9 9.0 9:35am SSW
----------------------------------------------------------------------------------
68.5 91.6 22 38.8 1 68.5 173.9 2.10 2.0 33.0 7 WSW
Max >= 90.0 1
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.70 on day 11
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in) 6 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
