NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2019
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 66.1 77.9 4:06pm 54.9 5:42am 0.0 47.8 0.00 1.0 9.4 4:43pm SW
02 67.5 78.4 3:12pm 57.4 11:58pm 0.0 49.2 0.30 2.0 19.2 3:24pm SW
03 58.0 67.3 1:59pm 48.4 11:59pm 0.0 39.7 0.00 2.4 29.3 3:00pm WSW
04 57.7 68.7 3:24pm 44.1 3:14am 0.0 39.4 0.00 2.1 19.7 4:19pm WSW
05 67.9 76.8 2:58pm 57.4 6:33am 0.0 49.6 0.00 2.1 19.7 2:30am SW
06 71.6 78.6 5:06pm 63.5 11:43pm 0.0 53.3 0.00 1.8 14.5 7:54am WSW
07 68.6 79.3 12:37pm 59.4 5:14am 0.0 50.3 0.00 0.8 7.4 11:25am SW
08 69.0 82.0 5:18pm 58.3 5:34am 0.0 50.7 0.00 1.1 10.1 3:16pm SW
09 64.1 77.2 12:10pm 51.6 5:22am 0.0 45.8 0.00 0.9 7.8 10:48am SSW
10 61.0 69.8 12:40pm 48.2 5:41am 0.0 42.7 0.30 1.0 9.2 7:05pm E
11 66.4 73.4 4:50pm 56.8 11:54pm 0.0 48.1 0.40 1.4 15.4 12:52pm WNW
12 63.0 74.5 4:37pm 50.5 4:51am 0.0 44.7 0.00 1.3 9.4 4:26pm SW
13 56.2 59.5 3:50pm 53.1 11:46am 0.0 37.9 0.60 1.2 13.4 12:46pm E
14 61.0 71.6 4:54pm 54.3 12:45am 0.0 42.7 0.00 2.6 31.3 2:01pm WSW
15 66.8 80.2 3:17pm 51.4 4:59am 0.0 48.5 0.00 2.8 21.0 5:08pm SW
16 65.6 69.6 12:00am 61.3 5:40am 0.0 47.3 0.20 1.1 17.4 1:50am SW
17 68.3 76.3 4:42pm 62.2 4:51am 0.0 50.0 0.00 1.2 8.7 10:35am SW
18 65.5 67.5 12:44pm 63.3 10:20pm 0.0 47.2 0.90 0.4 8.5 3:00pm S
19 66.8 73.6 1:59pm 61.2 5:54am 0.0 48.5 0.00 0.8 11.6 11:42am SSW
20 67.8 74.8 5:45pm 63.3 5:06am 0.0 49.5 0.20 0.6 10.3 5:44pm SW
21 66.0 73.8 4:33pm 60.1 11:56pm 0.0 47.7 0.30 1.1 17.4 3:40pm W
22 66.9 77.2 5:02pm 55.8 5:14am 0.0 48.6 0.00 1.1 13.4 11:34am W
23 69.9 82.2 4:17pm 58.5 3:42am 0.0 51.6 0.00 1.3 19.0 12:24pm WSW
24 70.5 84.4 12:21pm 57.2 6:03am 0.0 52.2 0.00 1.1 11.4 3:25pm SW
25 69.5 78.8 5:00pm 64.6 2:47am 0.0 51.2 1.10 0.4 14.7 10:23pm SSE
26 73.2 85.5 5:29pm 62.6 6:22am 0.0 54.9 0.00 1.1 12.7 8:43pm WSW
27 73.9 84.9 12:22pm 62.4 5:39am 0.0 55.6 0.00 1.0 9.8 1:37pm WSW
28 73.8 86.7 4:10pm 60.1 6:11am 0.0 55.5 0.00 1.1 8.3 1:13pm WSW
29 75.2 85.1 4:38pm 66.7 6:00am 0.0 56.9 0.00 1.1 13.4 10:36am SW
30 70.1 78.6 1:07pm 63.5 11:56pm 0.0 51.7 0.10 1.1 11.2 3:31pm WSW
----------------------------------------------------------------------------------
66.9 86.7 28 44.1 4 0.01458.8 4.40 1.3 31.3 14 SW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.10 on day 25
Days of Rain: 10 (>= 0.01 in) 10 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
