NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2015
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 50.3 53.5 12:00am 47.0 11:10pm 0.0 32.0 1.20 1.5 12.7 1:00am ESE
02 50.2 54.4 5:51pm 46.7 1:32am 0.0 31.9 0.70 0.3 9.9 2:55am E
03 57.0 68.9 4:58pm 45.9 5:07am 0.0 38.7 0.00 0.6 10.4 7:24pm ESE
04 57.7 68.4 4:14pm 48.8 5:14am 0.0 39.4 0.00 1.0 11.9 6:30pm ESE
05 61.8 72.0 4:17pm 51.4 5:59am 0.0 43.5 0.00 0.7 8.8 7:16pm SSE
06 63.6 71.2 12:58pm 53.9 11:59pm 0.0 45.3 0.00 1.5 17.7 1:04pm N
07 60.5 73.7 3:50pm 46.9 6:16am 0.0 42.2 0.00 1.5 18.0 9:21pm S
08 65.0 74.0 3:16pm 58.9 12:00am 0.0 46.7 0.10 2.3 15.0 1:07am SSW
09 68.7 77.7 2:07pm 61.4 11:29pm 0.0 50.4 0.10 2.9 22.1 3:27pm WSW
10 68.8 80.1 3:54pm 55.6 6:02am 0.0 50.5 0.00 1.9 15.8 4:24pm WSW
11 73.9 84.3 4:39pm 63.7 5:44am 0.0 55.6 0.00 2.0 19.9 2:45pm W
12 73.0 83.9 3:49pm 62.4 5:10am 0.0 46.3 0.00 0.8 11.6 2:27pm S
13 73.0 80.2 4:48pm 62.7 11:56pm 0.0 36.7 0.00 1.5 12.3 8:05am NNW
14 71.3 83.1 4:25pm 59.0 2:51am 0.0 53.0 0.00 0.7 10.1 10:40pm W
15 63.2 64.7 10:16am 61.0 2:54am 0.0 44.9 1.20 0.9 14.7 7:52am SE
16 67.1 74.8 4:12pm 61.4 5:26am 0.0 48.8 0.10 0.8 10.0 1:55pm WSW
17 67.4 74.6 2:46pm 61.1 6:14am 0.0 49.1 0.00 0.9 9.3 3:29am NW
18 64.1 69.7 2:39pm 58.2 3:43am 0.0 45.8 0.00 1.2 14.0 11:28am SW
19 70.1 79.3 4:36pm 62.4 3:10am 0.0 51.8 0.00 1.0 10.9 11:34am NNW
20 62.8 68.4 12:16pm 57.2 5:45am 0.0 44.5 0.10 0.6 7.9 4:02pm ESE
21 71.1 82.5 4:41pm 63.2 12:02am 0.0 52.8 1.10 1.5 25.3 6:22pm WNW
22 71.6 81.4 4:10pm 62.8 5:50am 0.0 53.3 0.00 1.0 12.6 4:10pm WNW
23 73.3 85.5 2:42pm 63.3 3:49am 0.0 55.0 0.20 3.9 22.1 2:42pm W
24 68.7 78.6 3:56pm 58.4 4:56am 0.0 50.4 0.00 1.2 13.1 12:13pm NNW
25 68.1 78.7 1:56pm 55.5 5:06am 0.0 49.8 0.00 1.3 16.6 2:11pm W
26 68.6 76.8 4:40pm 60.4 11:58pm 0.0 50.3 0.00 0.8 9.4 6:07am ENE
27 60.3 67.0 10:08am 53.6 11:02pm 0.0 42.0 0.50 1.5 16.3 9:02pm ESE
28 57.9 60.7 3:24pm 53.6 12:08am 0.0 39.6 0.80 1.2 11.9 11:09am ESE
29 64.6 73.7 2:53pm 56.6 5:48am 0.0 46.3 0.00 2.2 19.1 4:25pm W
30 67.9 76.2 3:23pm 59.0 6:13am 0.0 49.6 0.00 1.2 13.9 7:15pm SE
----------------------------------------------------------------------------------
65.4 85.5 23 45.9 3 0.01386.2 6.10 1.3 25.3 21 WSW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.20 on day 1
Days of Rain: 11 (>= 0.01 in) 11 (>= 0.10 in) 3 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
