NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2024
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 45.3 54.0 5:41pm 37.2 5:05am 19.7 0.0 0.00 0.8 6.0 3:11pm ESE
02 42.4 47.5 11:34am 39.7 11:39pm 22.6 0.0 0.41 3.3 15.0 4:30pm ENE
03 37.0 40.3 12:01am 35.2 9:00am 28.0 0.0 0.82 8.2 29.0 10:21pm ENE
04 35.2 41.4 5:14pm 31.8 11:18pm 29.7 0.0 0.37 3.4 23.0 12:57am NNE
05 36.9 42.6 6:11pm 29.5 3:34am 28.0 0.0 0.00 2.4 21.0 3:44pm W
06 40.3 50.0 2:53pm 34.2 6:49am 24.7 0.0 0.00 3.6 23.0 1:35pm NNW
07 43.6 54.3 5:22pm 35.8 6:10am 21.3 0.0 0.00 2.8 18.0 2:27pm N
08 51.1 59.9 12:20pm 34.9 6:47am 13.9 0.0 0.00 1.9 11.0 2:51pm WSW
09 60.6 75.0 4:22pm 44.1 6:23am 6.3 2.0 0.00 1.7 12.0 1:02pm W
10 55.3 65.5 12:26pm 45.0 5:55am 9.7 0.0 0.00 2.1 11.0 1:46pm E
11 52.6 58.8 11:37pm 49.3 8:13am 12.4 0.0 0.47 2.7 18.0 10:57pm E
12 56.9 61.0 5:41am 51.1 11:25pm 8.0 0.0 1.11 4.2 26.0 5:55am S
13 46.2 52.9 12:18am 41.9 3:37pm 18.7 0.0 0.08 5.9 32.0 1:54pm SW
14 50.1 60.4 1:46pm 39.9 6:12am 14.8 0.0 0.09 2.4 18.0 10:24am SSW
15 58.1 72.9 3:38pm 45.0 6:39am 8.2 1.3 0.00 2.5 25.0 1:57pm WNW
16 56.0 69.6 4:38pm 42.3 6:31am 9.3 0.3 0.00 2.0 17.0 3:15pm W
17 49.8 60.1 12:48pm 41.9 4:34am 15.2 0.0 0.29 2.2 11.0 4:19pm E
18 42.0 44.6 3:00pm 39.4 10:05am 23.0 0.0 0.19 3.5 16.0 4:06am ENE
19 47.5 57.4 12:58pm 40.5 12:13am 17.5 0.0 0.01 2.2 17.0 12:49pm ESE
20 50.4 63.3 4:22pm 41.0 11:52pm 14.6 0.0 0.17 2.0 18.0 4:35pm W
21 41.9 47.3 5:07pm 34.5 5:35am 23.1 0.0 0.00 2.0 17.0 2:25pm WSW
22 45.8 58.5 5:02pm 34.5 5:42am 19.2 0.0 0.00 1.8 15.0 9:50am NW
23 49.2 64.4 3:29pm 34.5 6:06am 15.8 0.0 0.00 2.2 21.0 5:59pm SE
24 51.4 64.9 2:19pm 41.0 11:54pm 13.6 0.0 0.00 2.5 24.0 4:04pm NW
25 44.8 58.3 4:15pm 32.5 6:14am 20.2 0.0 0.00 2.3 16.0 1:20pm NNW
26 47.7 63.7 4:16pm 31.6 5:08am 17.3 0.0 0.00 1.7 12.0 6:25pm SE
27 48.3 62.6 3:01pm 35.6 4:57am 16.7 0.0 0.02 2.1 21.0 1:23pm S
28 57.7 76.6 3:15pm 43.7 12:47am 9.0 1.6 0.06 1.0 8.0 11:05am ESE
29 69.0 82.2 4:07pm 57.6 11:59pm 1.4 5.3 0.00 1.6 11.0 8:57pm NE
30 54.8 61.7 3:25pm 50.9 11:04pm 10.2 0.0 0.15 2.6 11.0 4:25pm E
----------------------------------------------------------------------------------
48.9 82.2 29 29.5 5 492.1 10.5 4.24 2.6 32.0 13 ENE
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 3
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.11 on day 12
Days of Rain: 14 (>= 0.01 in) 9 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
