NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2008 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2008
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 55.9 60.6 4:32pm 50.6 12:01am 0.0 37.6 0.40 8.0 37.0 9:52pm SW
02 39.9 52.3 12:00am 30.7 11:51pm 0.0 21.6 0.00 7.1 36.0 1:57am NW
03 37.2 51.7 3:38pm 22.5 6:46am 0.0 18.9 0.00 2.4 18.0 1:34pm SW
04 42.1 47.0 5:24pm 35.0 4:47am 0.0 23.8 0.80 1.7 13.0 9:15am ESE
05 48.2 53.8 3:02pm 43.2 11:59pm 0.0 29.9 0.00 2.0 17.0 2:11pm NNW
06 41.7 45.2 2:28pm 37.8 11:39pm 0.0 23.4 0.00 4.3 20.0 7:37pm E
07 43.2 55.5 5:07pm 36.8 2:43am 0.0 24.9 0.00 4.5 15.0 1:17am ESE
08 45.9 60.2 5:10pm 35.4 6:43am 0.0 27.6 0.00 2.7 14.0 5:49pm ESE
09 46.7 61.2 3:19pm 32.8 5:25am 0.0 28.4 0.00 2.4 18.0 4:11pm SSE
10 55.5 68.5 3:32pm 43.5 7:05am 0.0 37.2 0.00 2.0 17.0 12:52pm NW
11 50.1 55.2 12:21pm 45.6 11:28pm 0.0 31.8 0.10 2.1 18.0 12:32pm SE
12 57.9 72.8 4:59pm 45.1 12:28am 0.0 39.6 0.60 3.8 29.0 6:43pm W
13 44.0 49.3 5:21pm 36.1 11:56pm 0.0 25.7 0.10 2.3 20.0 6:42pm NW
14 42.1 52.8 3:13pm 31.0 5:56am 0.0 23.8 0.00 2.6 20.0 10:10am NNW
15 45.3 56.7 5:23pm 32.0 6:05am 0.0 27.0 0.00 2.4 16.0 10:28am NNW
16 50.5 66.2 5:32pm 34.1 4:51am 0.0 32.2 0.00 2.0 17.0 6:27pm WSW
17 57.0 75.8 4:38pm 36.0 6:37am 0.0 38.7 0.00 1.2 14.0 9:21am SE
18 63.2 80.4 5:18pm 41.5 6:11am 0.0 44.9 0.00 1.6 16.0 12:47pm NW
19 62.3 76.9 12:49pm 49.7 6:32am 0.0 44.0 0.00 3.0 18.0 5:29pm SE
20 55.6 67.3 2:54pm 48.6 3:44am 0.0 37.3 0.00 3.6 20.0 7:20pm ESE
21 56.6 71.0 3:02pm 44.7 6:16am 0.0 38.3 0.00 2.0 15.0 3:45pm SE
22 58.1 73.9 2:46pm 40.8 6:20am 0.0 39.8 0.00 1.9 15.0 4:46pm S
23 64.1 79.5 5:15pm 47.4 6:31am 0.0 45.8 0.00 2.8 18.0 1:10pm WSW
24 64.4 71.9 3:24pm 53.3 11:53pm 0.0 46.1 0.00 2.7 21.0 2:02pm NW
25 61.1 74.7 5:23pm 44.3 6:18am 0.0 42.8 0.00 1.9 15.0 2:13pm W
26 55.9 62.6 2:03pm 49.4 6:54am 0.0 37.6 0.00 3.6 18.0 1:16pm SE
27 51.0 60.6 4:03pm 46.2 10:07pm 0.0 32.7 0.00 1.2 12.0 3:58pm SSE
28 47.9 52.4 7:46pm 44.9 6:26am 0.0 29.6 1.60 2.9 17.0 12:04pm ESE
30 42.6 51.4 4:05pm 32.9 6:15am 0.0 24.3 0.00 2.1 20.0 11:25am NW
----------------------------------------------------------------------------------
51.2 80.4 18 22.5 3 0.0 955.3 3.60 2.9 37.0 1 SW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 4
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.60 on day 28
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in) 6 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
