NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2006 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2006
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 56.4 70.5 12:15pm 48.1 6:53am 0.0 38.1 0.10 2.8 44.0 1:46pm W
02 50.6 60.3 2:37pm 40.5 6:43am 0.0 32.3 0.00 2.6 21.0 10:03am NNW
03 43.4 52.0 10:56am 37.4 5:20am 0.0 25.1 0.60 2.3 15.0 9:54am ESE
04 40.3 45.8 4:47pm 32.5 11:23pm 0.0 22.0 0.70 4.0 25.0 4:50pm WNW
05 36.2 44.9 3:56pm 30.3 2:55am 0.0 17.9 0.00 1.0 21.0 3:50pm NW
06 39.5 47.5 5:32pm 31.2 12:15am 0.0 21.2 0.00 1.7 20.0 5:56pm W
07 44.1 54.2 11:32pm 29.5 4:51am 0.0 25.8 0.20 2.0 20.0 11:22am SW
08 41.7 54.4 12:05am 35.5 11:18pm 0.0 23.4 0.20 2.2 18.0 1:48am N
09 42.6 54.1 5:37pm 31.3 6:47am 0.0 24.3 0.00 1.1 17.0 4:36pm NNW
10 47.8 60.1 5:31pm 35.1 5:25am 0.0 29.5 0.00 1.0 16.0 5:22pm W
11 51.7 68.5 4:32pm 34.6 6:15am 0.0 33.4 0.00 1.0 15.0 2:25pm SSW
12 54.1 66.7 2:03pm 40.9 6:15am 0.0 35.8 0.00 2.5 25.0 2:55pm S
13 61.1 74.3 3:42pm 50.3 7:27am 0.0 42.8 0.00 2.1 23.0 1:04pm W
14 54.6 67.8 1:13pm 46.4 6:42am 0.0 36.3 0.50 0.3 21.0 12:00am WSW
15 61.5 76.3 4:37pm 52.4 6:06am 0.0 43.2 0.00 2.8 32.0 3:35pm W
16 52.5 60.5 3:01pm 45.3 6:44am 0.0 34.3 0.00 2.0 20.0 9:20am NW
17 48.9 57.2 5:24pm 41.6 7:02am 0.0 30.6 0.00 1.5 20.0 6:21pm N
18 54.9 66.8 4:40pm 43.3 2:07am 0.0 36.6 0.00 2.3 21.0 9:49am N
19 59.4 69.6 5:26pm 47.5 6:14am 0.0 41.1 0.00 1.8 28.0 5:28pm N
20 63.7 76.3 5:14pm 49.9 11:58pm 0.0 45.4 0.00 1.9 16.0 5:09am NW
21 52.5 64.7 2:53pm 43.5 11:56pm 0.0 34.2 0.00 1.1 15.0 4:18pm SE
22 40.9 43.5 12:00am 37.7 11:51pm 0.0 22.6 0.50 4.5 18.0 5:15pm ESE
23 43.9 50.7 5:06pm 37.4 12:06am 0.0 25.6 3.00 3.3 14.0 6:21am E
24 48.3 58.3 5:25pm 41.5 6:41am 0.0 30.0 0.10 1.2 12.0 7:53am ESE
25 53.4 71.4 3:32pm 42.0 11:55pm 0.0 35.1 0.00 2.3 24.0 3:15pm W
26 47.3 61.2 5:19pm 32.8 6:16am 0.0 29.0 0.00 1.2 18.0 6:13pm WSW
27 54.6 69.7 3:49pm 36.5 6:04am 0.0 36.3 0.00 1.5 24.0 12:14pm W
28 50.8 60.0 5:14pm 40.9 5:10am 0.0 32.5 0.00 0.6 17.0 3:09pm NNW
29 51.3 64.5 5:18pm 37.0 5:47am 0.0 33.0 0.00 0.3 14.0 1:20pm E
30 55.2 70.2 5:07pm 37.5 5:25am 0.0 36.9 0.00 0.6 13.0 11:28am E
----------------------------------------------------------------------------------
50.1 76.3 15 29.5 7 0.0 954.3 5.90 1.8 44.0 1 WNW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 4
Min <= 0.0 0
Max Rain: 3.00 on day 23
Days of Rain: 9 (>= 0.01 in) 9 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
