NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2019
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 27.1 34.9 1:12pm 18.9 6:23am 0.0 8.8 0.00 0.9 10.7 11:43am SSE
02 32.2 37.6 3:00pm 27.5 4:18am 0.0 13.9 0.10 1.6 11.2 12:52pm N
03 33.7 41.0 11:41am 29.7 4:44am 0.0 15.4 0.10 1.5 13.0 4:50pm WSW
04 30.2 36.9 10:58am 16.9 11:58pm 0.0 11.9 0.20 1.5 15.6 11:13am NNW
05 20.3 28.9 4:02pm 10.0 5:52am 1.8 3.8 0.00 2.2 16.1 11:07am WSW
06 16.5 23.2 11:39am 11.3 5:58am 2.7 0.9 0.00 1.8 10.1 11:58am W
07 17.6 27.3 2:09pm 7.0 5:09am 3.5 2.8 0.00 2.0 19.7 2:00pm WSW
08 22.5 34.2 3:59pm 6.6 6:48am 2.7 7.0 0.00 1.8 17.7 2:30pm SW
09 31.7 43.3 4:04pm 19.2 6:55am 0.0 13.4 0.00 1.6 11.8 10:19am NW
10 32.8 35.8 4:53pm 30.0 6:43am 0.0 14.5 0.20 4.2 19.0 8:14am ESE
11 41.0 48.7 5:10pm 32.7 12:00am 0.0 22.7 0.00 5.9 25.0 4:26pm W
12 33.5 39.4 1:21pm 28.0 11:58pm 0.0 15.2 0.00 2.9 21.9 12:48pm NW
13 34.4 45.5 3:50pm 23.9 4:36am 0.0 16.1 0.00 1.5 13.0 3:15pm WSW
14 42.7 53.2 4:07pm 33.6 2:43am 0.0 24.4 0.00 2.2 18.1 6:54pm SSE
15 52.3 64.2 2:40pm 44.4 1:52am 0.0 34.0 0.70 2.5 18.1 11:53am SSW
16 40.3 48.2 12:00am 31.3 11:59pm 0.0 22.0 0.00 5.8 26.4 6:59am WNW
17 32.3 39.7 5:01pm 25.9 7:04am 0.0 14.0 0.00 3.5 21.2 6:20pm W
18 31.1 41.2 12:56pm 21.7 7:13am 0.0 12.8 0.00 1.9 21.9 1:18pm W
19 33.6 44.2 1:39pm 23.4 5:57am 0.0 15.3 0.00 2.0 19.0 3:17pm W
20 38.3 51.4 1:12pm 25.9 6:49am 0.0 20.0 0.00 2.6 18.1 12:02pm SW
21 38.9 42.8 1:33pm 34.3 7:55am 0.0 20.6 0.10 3.8 16.5 3:59pm ESE
22 37.8 40.6 12:01am 32.9 11:59pm 0.0 19.5 0.40 5.3 25.2 6:08pm WNW
23 33.7 43.7 3:41pm 27.5 4:43am 0.0 15.4 0.10 4.5 23.0 4:52pm WNW
24 41.9 56.1 4:34pm 26.6 3:19am 0.0 23.6 0.00 3.4 18.1 1:59pm W
25 43.0 48.7 12:00am 32.4 11:55pm 0.0 24.7 0.00 3.2 14.3 9:51am NNW
26 34.6 43.3 1:30pm 24.6 7:02am 0.0 16.3 0.00 3.1 18.8 1:19am NNE
27 35.3 46.4 3:54pm 23.9 7:05am 0.0 17.0 0.00 2.1 11.8 5:25pm SSW
28 39.3 52.2 2:40pm 26.1 6:56am 0.0 21.0 0.00 2.2 18.1 1:56pm SSW
29 46.2 54.9 5:03pm 38.8 5:48am 0.0 27.9 0.10 1.4 13.6 4:10pm W
30 54.0 66.9 3:41pm 43.7 4:56am 0.0 35.7 0.00 2.8 24.1 2:27pm S
31 47.4 56.3 9:52am 35.8 11:55pm 0.0 29.1 0.40 3.1 23.2 6:24pm W
----------------------------------------------------------------------------------
35.4 66.9 30 6.6 8 10.7 539.7 2.40 2.7 26.4 16 W
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 3
Min <= 32.0 22
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.70 on day 15
Days of Rain: 10 (>= 0.01 in) 10 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
