NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2015
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 16.9 23.1 1:54pm 7.3 3:38am 3.4 2.0 0.50 0.1 7.1 1:13pm SSW
02 26.7 32.0 2:28pm 21.9 12:12am 0.0 8.4 0.00 3.4 27.0 12:53pm NW
03 22.9 33.9 11:57pm 13.4 6:25am 0.6 5.2 0.50 2.1 20.5 10:23pm SSW
04 36.7 41.6 1:30pm 33.1 2:36am 0.0 18.4 0.10 4.6 18.6 12:34am WNW
05 22.4 35.4 12:02am 13.0 11:59pm 0.4 4.5 0.10 1.9 18.6 8:54am NNE
06 15.3 23.7 3:57pm 6.6 6:05am 4.0 1.0 0.00 2.1 14.3 12:35am NW
07 24.0 34.4 2:46pm 10.9 6:19am 1.4 7.1 0.00 3.0 21.6 3:03pm W
08 34.9 42.1 3:27pm 28.7 5:05am 0.0 16.6 0.00 3.6 29.1 3:05pm WNW
09 36.0 47.1 4:02pm 22.4 7:51am 0.0 17.7 0.00 2.9 24.4 11:24am WNW
10 38.1 50.6 2:13pm 27.3 6:15am 0.0 19.8 0.10 1.0 14.3 2:27pm S
11 42.9 50.9 5:28pm 34.4 11:56pm 0.0 24.6 0.00 2.2 20.3 2:06pm WNW
12 33.1 36.8 1:58am 27.7 11:58pm 0.0 14.8 0.00 4.1 28.8 8:33am N
13 30.3 39.9 3:57pm 21.5 6:25am 0.0 12.0 0.00 1.8 13.1 3:29pm SW
14 35.9 42.4 3:53pm 30.3 1:33am 0.0 17.6 0.70 0.3 9.7 11:27pm S
15 37.7 41.6 1:23pm 32.6 10:38pm 0.0 19.4 0.00 4.6 34.3 6:09pm NNW
16 36.9 45.7 4:40pm 30.1 7:18am 0.0 18.6 0.00 1.5 20.0 12:13am NNW
17 36.5 48.9 2:27pm 29.3 11:07pm 0.0 18.2 0.10 3.9 30.7 4:45pm NNW
18 27.6 32.0 3:46pm 23.3 11:56pm 0.0 9.3 0.00 4.9 28.5 5:16pm NNW
19 27.0 35.5 5:24pm 17.8 6:15am 0.0 8.7 0.00 2.7 25.1 11:25am NNW
20 26.8 31.1 1:13pm 23.0 5:30am 0.0 8.5 0.20 1.0 9.3 10:39am SE
21 34.3 43.9 3:47pm 25.7 12:00am 0.0 16.0 0.00 2.5 17.9 9:07pm W
22 29.4 37.3 12:10am 20.6 11:59pm 0.0 11.1 0.00 4.2 26.7 2:21pm NNW
23 23.7 32.1 4:29pm 15.6 6:50am 0.3 5.7 0.00 3.0 20.0 12:29pm NNW
24 27.7 37.9 3:59pm 17.2 7:15am 0.1 9.4 0.00 1.8 13.6 3:18pm NW
25 33.5 45.9 1:46pm 22.0 6:11am 0.0 15.2 0.10 1.7 16.0 3:42pm S
26 39.9 47.5 5:09pm 34.2 1:15am 0.0 21.6 0.30 0.8 13.4 9:53pm N
27 38.5 42.9 4:27pm 33.8 6:52am 0.0 20.2 0.20 1.3 13.0 1:43pm N
28 29.7 35.6 12:00am 24.1 11:54pm 0.0 11.4 0.00 3.1 18.8 11:28pm N
29 30.5 41.8 5:12pm 20.4 7:06am 0.0 12.3 0.00 3.4 18.6 12:40pm NNW
30 38.1 47.3 1:45pm 31.2 7:30am 0.0 19.8 0.00 4.5 22.6 2:54pm W
31 36.9 44.2 11:53am 32.2 11:58pm 0.0 18.6 0.10 2.9 19.1 2:28am WNW
----------------------------------------------------------------------------------
31.3 50.9 11 6.6 6 10.2 413.7 3.00 2.6 34.3 15 NW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 5
Min <= 32.0 25
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.70 on day 14
Days of Rain: 12 (>= 0.01 in) 12 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
