NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2013
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 31.8 36.8 11:01am 18.8 11:01pm 0.0 12.9 0.00 4.8 26.5 1:01am WNW
02 21.0 27.0 5:01pm 13.0 7:01am 1.2 3.8 0.00 1.7 18.4 11:01am WNW
03 16.1 24.6 3:01pm 4.7 7:01am 3.7 1.7 0.00 1.5 11.5 2:01pm NW
04 30.8 35.4 2:01pm 21.1 12:01am 0.0 12.3 0.00 8.3 28.8 12:01pm W
05 32.2 39.4 12:01pm 25.6 10:01pm 0.0 13.3 0.00 3.2 21.9 12:01am NW
06 33.3 41.5 2:01pm 26.0 6:01am 0.0 14.3 0.00 1.4 16.1 12:01pm WNW
07 33.4 37.6 2:01pm 25.8 10:01pm 0.0 14.4 0.00 1.8 15.0 9:01am NW
08 35.2 43.8 2:01pm 25.0 12:01am 0.0 16.2 0.00 1.9 16.1 11:01am WSW
09 35.1 44.4 9:01pm 25.4 7:01am 0.0 16.1 0.00 3.8 25.3 5:01pm W
10 39.0 43.4 2:01pm 32.8 11:01pm 0.0 19.8 0.00 2.3 19.6 1:01pm NNW
11 33.0 38.0 10:01pm 27.4 6:01am 0.0 14.1 0.39 0.7 10.4 11:01am SSE
12 40.4 44.1 1:01pm 36.1 12:01am 0.0 21.2 0.06 0.3 6.9 8:01pm SSW
13 42.1 45.7 5:01pm 38.0 4:01am 0.0 22.8 0.00 0.3 11.5 7:01pm SSW
14 44.2 50.6 11:01am 34.7 11:01pm 0.0 24.8 0.00 2.1 16.1 5:01am NNE
15 33.7 36.3 1:01pm 30.7 8:01am 0.0 14.8 0.00 1.4 11.5 7:01am NNE
16 31.2 32.8 12:01am 29.2 4:01am 0.0 12.4 0.49 0.0 5.8 5:01am N
17 33.8 39.5 1:01pm 26.3 11:01pm 0.0 14.8 0.00 1.8 16.1 11:01am NNW
18 21.9 26.3 12:01am 17.9 7:01am 0.0 3.4 0.00 3.1 17.3 9:01am N
19 35.3 43.1 7:01pm 23.0 12:01am 0.0 16.3 0.00 6.1 20.7 4:01am WSW
20 39.0 48.9 2:01pm 25.6 11:01pm 0.0 19.9 0.00 8.3 39.1 12:01pm W
21 24.1 28.0 12:01pm 19.6 11:34pm 0.0 5.7 0.01 1.9 18.4 1:01am W
22 16.7 21.2 12:52am 9.1 11:53pm 2.0 0.4 0.00 5.8 27.2 10:39am NW
23 10.1 16.9 2:59pm 4.9 11:30pm 8.2 0.0 0.00 3.9 20.8 2:43pm NW
24 10.5 19.6 2:50pm 2.0 3:15am 7.9 0.1 0.00 3.8 24.1 11:46am NNW
25 14.7 20.8 3:59pm 7.9 7:07am 4.1 0.5 0.01 1.0 11.4 12:06am NNW
26 16.4 23.6 3:20pm 10.2 7:16am 2.8 0.9 0.00 2.1 18.6 2:34pm NNW
27 20.5 30.9 3:02pm 9.9 5:11am 2.3 4.5 0.00 1.9 18.7 11:19am NNW
28 25.8 32.4 11:46pm 19.4 3:24am 0.0 7.5 0.18 0.3 10.9 4:25pm S
29 34.5 38.0 10:07am 31.3 12:51am 0.0 16.2 0.03 0.9 9.1 5:49pm SE
30 45.2 54.2 11:59pm 34.3 12:17am 0.0 26.9 0.08 2.2 18.0 6:56pm S
31 43.5 58.2 4:24am 27.5 11:59pm 0.0 25.2 0.66 11.2 47.7 3:33am W
----------------------------------------------------------------------------------
29.8 58.2 31 2.0 24 32.2 377.2 1.91 2.8 47.7 31 WNW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 10
Min <= 32.0 26
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.66 on day 31
Days of Rain: 9 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
