NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2010 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2010
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 32.0 38.5 2:17pm 27.7 2:49am 0.0 13.4 0.00 0.6 12.0 12:25pm NNW
02 22.9 32.5 12:00am 13.3 11:30pm 0.9 5.5 0.00 4.6 29.0 11:46pm NNW
03 14.1 16.2 11:28pm 13.0 7:24am 4.2 0.0 0.00 6.1 29.0 1:20am NNW
04 19.0 21.8 5:23pm 16.1 12:00am 0.3 1.1 0.00 3.2 20.0 2:27pm N
05 20.5 26.6 3:27pm 13.9 7:35am 1.0 3.2 0.00 3.7 20.0 10:23am NNW
06 23.6 28.6 2:49pm 18.2 7:44am 0.0 5.3 0.00 3.3 17.0 11:18am NNW
07 28.5 36.3 2:31pm 23.5 12:00am 0.0 10.2 0.00 3.4 21.0 11:37am NW
08 25.4 28.9 11:55am 16.7 11:15pm 0.1 7.2 0.00 1.5 16.0 10:10pm NNE
09 16.2 21.4 2:48pm 8.9 11:59pm 2.5 0.4 0.00 3.1 21.0 11:24am N
10 14.2 22.7 2:00pm 7.2 6:19am 4.7 0.6 0.00 2.7 21.0 5:10am NNW
11 20.5 28.4 1:43pm 11.7 7:20am 1.8 4.1 0.00 1.0 12.0 10:37am WNW
12 23.7 32.8 2:03pm 14.9 11:58pm 0.2 5.6 0.00 2.6 20.0 1:25pm NNW
13 20.7 29.4 3:29pm 14.1 12:33am 1.3 3.7 0.00 1.1 52.0 6:46am NNW
14 27.7 37.2 2:06pm 19.0 12:32am 0.0 9.4 0.01 0.8 12.0 1:32am S
15 29.6 38.5 7:08pm 25.7 5:21am 0.0 11.3 0.00 0.1 7.0 7:12pm WNW
16 35.8 42.5 2:24pm 30.9 11:58pm 0.0 17.5 0.00 2.4 16.0 8:35am WNW
17 31.8 39.2 10:06am 25.9 6:23am 0.0 13.4 0.00 2.4 16.0 5:15pm ESE
18 37.7 61.1 7:29pm 33.9 7:53am 0.0 19.4 0.00 2.6 20.0 4:24am NNE
19 35.9 38.5 1:57pm 32.9 11:50pm 0.0 17.5 0.00 0.2 9.0 9:41am SSW
20 37.8 37.8 1:10pm 28.7 5:49am 0.0 -0.7 0.00 1.4 16.0 12:02pm NNW
21 31.9 38.7 2:58pm 25.2 11:56pm 0.0 1.0 0.00 1.5 12.0 2:50am N
22 30.3 43.0 1:39pm 23.4 5:58am 0.0 12.0 0.00 2.0 17.0 2:40pm NNW
23 26.0 37.7 3:06pm 17.6 7:35am 0.0 7.7 0.00 1.6 12.0 4:33am NNW
24 29.6 40.8 11:59pm 19.2 2:52am 0.0 11.3 0.05 0.2 9.0 1:02pm SE
25 50.5 55.4 1:48pm 40.9 12:00am 0.0 32.2 1.70 6.3 34.0 10:34am S
26 37.0 43.4 12:00am 30.8 11:58pm 0.0 18.7 0.10 5.6 32.0 12:12pm WNW
27 31.0 37.7 12:27pm 25.6 7:23am 0.0 12.7 0.00 3.4 18.0 1:50pm WNW
28 26.5 34.5 2:42pm 14.2 11:55pm 0.4 8.5 0.10 3.8 34.0 7:29pm WNW
29 12.9 17.5 2:04pm 7.0 11:40pm 5.4 0.0 0.00 6.3 31.0 11:32am NW
30 7.8 13.2 4:06pm 1.3 6:07am 10.5 0.0 0.00 2.5 22.0 10:58am N
31 14.8 23.8 3:27pm 4.2 6:55am 4.6 1.1 0.00 2.1 13.0 10:46am NW
----------------------------------------------------------------------------------
26.3 61.1 18 1.3 30 37.9 253.3 1.96 2.7 52.0 13 NNW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 12
Min <= 32.0 28
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.70 on day 25
Days of Rain: 5 (>= 0.01 in) 3 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
