NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2009 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2009
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 11.4 19.6 3:33pm 4.6 3:11am 7.0 0.1 0.00 3.5 24.0 11:44am N
02 19.8 28.8 12:45pm 10.4 4:36am 2.4 3.9 0.00 0.5 16.0 12:55pm WSW
03 27.8 33.6 1:56pm 21.8 12:00am 0.0 9.5 0.00 5.2 26.0 12:42pm NW
04 24.7 32.4 2:45pm 17.8 6:57am 0.0 6.4 0.00 2.7 22.0 10:05am NNW
05 32.5 36.3 1:44pm 27.6 1:15am 0.0 14.2 0.10 1.4 15.0 7:11pm NW
06 26.6 30.8 3:34pm 22.1 7:38am 0.0 8.3 0.10 0.1 10.0 11:19am ENE
07 30.9 33.7 11:57pm 27.7 12:00am 0.0 12.6 0.70 1.3 13.0 12:58am ESE
08 30.2 34.0 12:29am 21.9 11:38pm 0.0 11.9 0.00 9.6 34.0 2:15am W
09 22.5 29.6 3:08pm 16.8 7:13am 0.1 4.3 0.00 3.5 28.0 1:17pm NW
10 17.7 23.2 12:29pm 11.4 7:03am 1.7 1.2 0.30 0.3 9.0 9:17pm ENE
11 21.6 26.2 2:18pm 17.3 10:05pm 0.0 3.3 0.10 1.2 16.0 12:52pm N
12 20.8 28.1 2:51pm 14.8 8:13am 0.4 2.9 0.00 1.5 15.0 2:18pm NW
13 25.0 34.4 2:55pm 14.9 4:35am 0.9 7.5 0.00 0.6 12.0 2:00pm S
14 17.4 31.8 12:53am 11.0 8:06am 2.6 1.7 0.00 3.4 25.0 1:36am NNW
15 11.1 16.7 2:17pm 3.0 11:43pm 7.2 0.0 0.00 0.9 14.0 3:28pm NNE
16 6.4 12.9 1:50pm 0.1 4:02am 11.9 0.0 0.00 3.6 22.0 1:53pm WNW
17 7.8 16.6 2:48pm -3.1 6:06am 10.5 0.0 0.00 1.1 14.0 11:49am WNW
18 20.2 25.4 2:35pm 13.3 12:23am 1.3 3.3 0.10 0.1 7.0 11:13pm NNW
19 25.0 31.6 3:22pm 18.1 7:30am 0.0 6.7 0.00 0.6 14.0 11:44am W
20 19.0 24.1 1:08pm 14.4 11:59pm 0.9 1.6 0.00 1.9 18.0 1:24pm N
21 16.1 22.9 2:42pm 9.1 6:15am 3.0 0.8 0.00 3.0 16.0 10:45am NW
22 23.3 29.6 6:39pm 15.6 4:58am 0.5 5.5 0.00 4.1 25.0 9:53am W
23 29.6 41.9 2:32pm 17.6 6:24am 0.0 11.3 0.00 1.1 15.0 2:32pm SSE
24 26.6 42.3 1:54am 8.1 11:51pm 1.3 9.5 0.00 5.3 31.0 8:42am NW
25 13.1 22.5 1:57pm 3.2 7:44am 6.0 0.8 0.00 2.1 15.0 12:18pm WNW
26 16.9 25.9 3:18pm 6.3 6:48am 3.3 1.9 0.00 0.7 13.0 2:04pm WNW
27 21.7 25.5 2:29pm 18.3 7:42am 0.0 3.4 0.00 0.7 12.0 12:28pm NNW
28 27.2 36.4 8:30pm 19.8 3:00am 0.0 8.9 0.80 4.2 40.0 10:17pm W
29 25.4 31.4 12:00am 20.3 11:56pm 0.0 7.1 0.00 3.5 26.0 12:18am WNW
30 23.7 30.8 2:49pm 15.3 7:41am 0.2 5.5 0.00 1.8 15.0 2:08pm WSW
31 19.3 24.2 12:00am 14.2 7:29am 0.6 1.7 0.00 4.1 24.0 11:37am WNW
----------------------------------------------------------------------------------
21.3 42.3 24 -3.1 17 61.8 155.8 2.20 2.3 40.0 28 WNW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 22
Min <= 32.0 31
Min <= 0.0 1
Max Rain: 0.80 on day 28
Days of Rain: 7 (>= 0.01 in) 7 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
