NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2008 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2008
Name: Sherman CT Weather City: Sherman State: CT
Elevation: 696 ft Lat: N 41° 34' 36" Lon: W 073° 28' 30"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 31.2 36.2 2:19pm 24.1 3:55am 0.0 12.9 0.30 2.9 26.0 5:06pm WNW
02 22.3 33.4 12:00am 6.8 11:58pm 1.9 6.0 0.00 5.9 30.0 3:37am NNW
03 7.2 14.0 2:16pm 2.5 7:39am 11.1 0.0 0.00 3.5 22.0 8:49am N
04 19.5 29.7 6:37pm 4.6 1:13am 4.3 5.5 0.00 2.6 24.0 12:34pm W
05 30.4 39.4 3:28pm 20.8 7:29am 0.0 12.1 0.00 0.6 12.0 2:59am SW
06 37.4 44.7 3:11pm 32.5 12:22am 0.0 19.1 0.00 0.4 10.0 5:14am SW
07 43.2 54.7 3:09pm 35.8 6:51am 0.0 24.9 0.00 0.2 8.0 4:19pm SSW
08 47.5 61.3 2:20pm 36.2 8:27am 0.0 29.2 0.00 1.4 16.0 7:23pm SSW
09 50.7 59.5 12:06pm 39.5 11:59pm 0.0 32.4 0.00 8.4 49.0 12:27pm W
10 38.2 44.2 2:06pm 33.0 8:08am 0.0 19.9 0.00 2.3 23.0 4:13am NW
11 40.8 49.0 2:44pm 34.6 12:13am 0.0 22.5 0.90 3.2 28.0 3:09pm W
12 39.6 44.6 11:01am 32.6 11:39pm 0.0 21.3 0.00 1.4 14.0 1:34pm NNW
13 35.2 41.9 1:47pm 28.6 6:59am 0.0 16.9 0.00 3.1 17.0 8:15pm ESE
14 32.1 33.8 1:58pm 31.1 6:53am 0.0 13.8 0.30 0.3 8.0 12:19am N
15 30.7 34.9 1:46pm 24.7 11:55pm 0.0 12.4 0.10 1.8 17.0 11:38pm NW
16 25.6 33.2 2:23pm 19.5 7:05am 0.0 7.3 0.00 2.4 23.0 12:05am N
17 24.7 30.1 2:43pm 15.7 7:31am 0.3 6.7 0.10 1.1 10.0 10:45am ESE
18 35.3 42.5 2:31pm 27.3 11:55pm 0.0 17.0 0.30 5.2 33.0 10:56am WNW
19 28.4 33.8 1:06pm 21.0 4:37am 0.0 10.1 0.00 2.6 18.0 2:04pm W
20 18.9 29.7 12:00am 12.6 11:51pm 1.2 1.8 0.00 6.9 29.0 6:30pm NNW
21 15.3 21.7 2:52pm 9.4 7:26am 3.5 0.5 0.00 5.1 29.0 12:54am WNW
22 26.7 34.9 11:37pm 15.7 6:15am 0.4 8.8 0.00 5.7 37.0 11:30am WSW
23 29.4 35.0 1:03am 21.5 11:55pm 0.0 11.1 0.00 5.6 25.0 11:22am WNW
24 23.3 28.5 3:23pm 18.0 11:58pm 0.0 5.0 0.00 1.3 18.0 11:34pm N
25 21.4 29.3 2:07pm 10.9 6:44am 1.3 4.4 0.00 4.5 25.0 1:56pm WNW
26 24.8 30.5 3:18pm 19.3 7:36am 0.0 6.5 0.00 0.3 9.0 3:47am WSW
27 28.3 35.2 2:27pm 24.0 1:14am 0.0 10.0 0.00 1.7 14.0 11:28am NE
28 28.3 34.5 2:53pm 24.0 1:42am 0.0 10.0 0.00 3.8 25.0 12:27pm N
29 31.8 38.4 2:03pm 23.3 7:19am 0.0 13.5 0.00 1.0 13.0 12:25am NW
30 35.6 42.1 10:17am 28.7 11:52pm 0.0 17.3 0.20 7.5 52.0 12:59pm W
31 26.6 32.7 2:35pm 19.4 7:35am 0.0 8.3 0.00 1.4 16.0 12:15am NNW
----------------------------------------------------------------------------------
30.0 61.3 8 2.5 3 24.0 387.2 2.20 3.0 52.0 30 WNW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 8
Min <= 32.0 24
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.90 on day 11
Days of Rain: 7 (>= 0.01 in) 7 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
