Housatonic River At Falls Village
| Stage Color Key | |||||
| 6 ft - Near Flood | 7 ft - Minor Flood | 10 ft - Moderate Flood | 15 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday April 17th, 2026 01:15 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.77 ft | 1.45 kcfs |
| Record | 19 ft | 23900 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 04/17/2026 02:15 PM | 3.78 | 1.46 | ||
| Friday 04/17/2026 02:00 PM | 3.79 | 1.47 | ||
| Friday 04/17/2026 01:45 PM | 3.78 | 1.46 | ||
| Friday 04/17/2026 01:30 PM | 3.78 | 1.46 | ||
| Friday 04/17/2026 01:15 PM | 3.77 | 1.45 | ||
| Friday 04/17/2026 01:00 PM | 3.78 | 1.46 | ||
| Friday 04/17/2026 12:45 PM | 3.79 | 1.47 | ||
| Friday 04/17/2026 12:30 PM | 3.79 | 1.47 | ||
| Friday 04/17/2026 12:15 PM | 3.78 | 1.46 | ||
| Friday 04/17/2026 12:00 PM | 3.76 | 1.44 | ||
| Friday 04/17/2026 11:45 AM | 3.79 | 1.47 | ||
| Friday 04/17/2026 11:30 AM | 3.80 | 1.48 | ||
| Friday 04/17/2026 11:15 AM | 3.78 | 1.46 | ||
| Friday 04/17/2026 11:00 AM | 3.80 | 1.48 | ||
| Friday 04/17/2026 10:45 AM | 3.79 | 1.47 | ||
| Friday 04/17/2026 10:30 AM | 3.78 | 1.46 | ||
| Friday 04/17/2026 10:15 AM | 3.80 | 1.48 | ||
| Friday 04/17/2026 10:00 AM | 3.78 | 1.46 | ||
| Friday 04/17/2026 09:45 AM | 3.78 | 1.46 | ||
| Friday 04/17/2026 09:30 AM | 3.80 | 1.48 | ||
| Friday 04/17/2026 09:15 AM | 3.82 | 1.49 | ||
| Friday 04/17/2026 09:00 AM | 3.81 | 1.49 | ||
| Friday 04/17/2026 08:45 AM | 3.80 | 1.48 | ||
| Friday 04/17/2026 08:30 AM | 3.80 | 1.48 | ||
| Friday 04/17/2026 08:15 AM | 3.81 | 1.49 | ||
| Friday 04/17/2026 08:00 AM | 3.80 | 1.48 | ||
| Friday 04/17/2026 07:45 AM | 3.79 | 1.47 | ||
| Friday 04/17/2026 07:30 AM | 3.80 | 1.48 | ||
| Friday 04/17/2026 07:15 AM | 3.80 | 1.48 | ||
| Friday 04/17/2026 07:00 AM | 3.81 | 1.49 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
