Still River At Brookfield
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday April 17th, 2026 01:45 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 6.9 ft | 0.068 kcfs |
| Record | 19 ft | 3720 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 04/17/2026 01:45 PM | 6.90 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 01:30 PM | 6.90 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 01:15 PM | 6.91 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 01:00 PM | 6.91 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 12:45 PM | 6.91 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 12:30 PM | 6.91 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 12:15 PM | 6.91 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 12:00 PM | 6.91 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 11:45 AM | 6.91 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 11:30 AM | 6.91 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 11:15 AM | 6.91 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 11:00 AM | 6.91 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 10:45 AM | 6.92 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 10:30 AM | 6.92 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 10:15 AM | 6.92 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 10:00 AM | 6.93 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 09:45 AM | 6.93 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 09:30 AM | 6.93 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 09:15 AM | 6.94 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 09:00 AM | 6.95 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 08:45 AM | 6.95 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 08:30 AM | 6.96 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 08:15 AM | 6.96 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 08:00 AM | 6.97 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 07:45 AM | 6.98 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 07:30 AM | 6.98 | 0.07 | ||
| Friday 04/17/2026 07:15 AM | 6.99 | 0.08 | ||
| Friday 04/17/2026 07:00 AM | 6.99 | 0.08 | ||
| Friday 04/17/2026 06:45 AM | 7.00 | 0.08 | ||
| Friday 04/17/2026 06:30 AM | 7.01 | 0.08 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
