| 25° | 5:19 pm | Hoy | 6:34 am | 16° |
| 30° | 16 | Abril | 8 | -4° |
| 30° | Abr , 16 | 2026 | Feb , 8 | -19° |
| 14 | 12:49 pm | Hoy | 12:14 am | 23 |
| 22 | 11 | Abril | 13 | 42 |
| 27 | Mar , 27 | 2026 | Feb , 8 | 46 |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 0° N | |
| Nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 17.1°C Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 5-14 km/h Lluvia 0% |
|
|
✓ WF-API - Weather Flow - New Milford CT Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |