| 25° | 5:19 pm | Hoy | 6:34 am | 16° |
| 30° | 16 | Abril | 8 | -4° |
| 30° | Abr , 16 | 2026 | Feb , 8 | -19° |
| 4 | 12:49 pm | Hoy | 12:14 am | 6 |
| 6 | 11 | Abril | 13 | 12 |
| 7 | Mar , 27 | 2026 | Feb , 8 | 13 |
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 220° SO | |
| Mayormente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 16.2°C Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 1-4 m/s Lluvia 0% |
|
|
✓ WF-API - Weather Flow - New Milford CT Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |