| 25° | 5:19 pm | Hoy | 6:34 am | 16° |
| 30° | 16 | Abril | 8 | -4° |
| 30° | Abr , 16 | 2026 | Feb , 8 | -19° |
| 9 | 12:49 pm | Hoy | 12:14 am | 14 |
| 14 | 11 | Abril | 13 | 26 |
| 17 | Mar , 27 | 2026 | Feb , 8 | 29 |
| 2 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 344° NNO | |
| Mayormente soleado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 20.8°C Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 5-11 mph Lluvia 0% |
|
|
✓ WF-API - Weather Flow - New Milford CT Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |